천경빌라: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: GPS 정보: 37.633740N, 126.931044E 빌딩 상세 정보 1층은 3세대 빌라 주인 집, 경비실 집, 환경미하원 집 평균 25평 2층은 5세대 전부 20평 3층...) |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
1층은 3세대 빌라 주인 집, 경비실 집, 환경미하원 집 평균 25평 | 1층은 3세대 빌라 주인 집, 경비실 집, 환경미하원 집 평균 25평 | ||
2층은 | 2층은 4세대 전부 20평 | ||
3층은 | 3층은 4세대 전부 20평 | ||
4층은 | 4층은 4세대 전부 20평 | ||
5층은 1세대 옥탑방 25평 | 5층은 1세대 옥탑방 25평 | ||
총 | 총 13세대 5층 빌라 중앙에 엘레베이터 있음 | ||
[[분류:Novel]] | [[분류:Novel]] | ||
[[분류:이천경전기]] | [[분류:이천경전기]] | ||
[[분류:등장지명]] | [[분류:등장지명]] |
2022년 2월 5일 (토) 00:51 기준 최신판
GPS 정보: 37.633740N, 126.931044E
빌딩 상세 정보
1층은 3세대 빌라 주인 집, 경비실 집, 환경미하원 집 평균 25평
2층은 4세대 전부 20평
3층은 4세대 전부 20평
4층은 4세대 전부 20평
5층은 1세대 옥탑방 25평
총 13세대 5층 빌라 중앙에 엘레베이터 있음