교류이벤트정보: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→상세설명) |
(→상세설명) |
||
332번째 줄: | 332번째 줄: | ||
* 조공 여러국가가 중국으로 다수로 조공품을 바치는 경우 다수 건수가 나옴 | * 조공 여러국가가 중국으로 다수로 조공품을 바치는 경우 다수 건수가 나옴 | ||
* 중국이 조공 여러국가에게 다수로 하사품을 내리는 경우 다수 건수가 나옴 | * 중국이 조공 여러국가에게 다수로 하사품을 내리는 경우 다수 건수가 나옴 | ||
* | * 중국이 꼭 국가 뿐만 아니라 이민족 또는 변방 민족과 거래한 것은 위에 나오는 사례와 비슷하다. | ||
참고로 여기서는 조공국과 중국간의 관계 뿐만 아니라 중국 왕조내 이민족 부족인 경우도 있다. | 참고로 여기서는 조공국과 중국간의 관계 뿐만 아니라 중국 왕조내 이민족 부족인 경우도 있다. |
2024년 5월 2일 (목) 03:58 판
기본적인 엑셀 시트
교류이벤트정보ID | 기록정보ID | 기록유형 | 교류유형 | 교류이벤트정보 레이블 | 음력시간 | 발신집단개념 | 발신지역 | 공간정보ID | 발신인물단체1 | 인물단체ID | 발신인물단체2 | 인물단체ID | 발신인물단체3 | 인물단체ID | 발신인물단체4 | 인물단체ID | 수신집단개념 | 수신지역 | 공간정보ID | 수신인물단체1 | 인물단체ID | 수신인물단체2 | 인물단체ID | 수신인물단체3 | 인물단체ID | 수신인물단체4 | 인물단체ID |
ETN00012 | MS00010 | 일반 | 조공 | 조공_1372-02-19_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1372-02-19 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 韓邦彥 | PGI00010 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | ||||||||||||
ETN00013 | MS00011 | 일반 | 조공 | 조공_1372-03-26_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1372-03-26 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 洪師範 | PGI00011 | 鄭夢周 | PGI00588 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | ||||||||||
ETN00162 | MS00263 | 특수 | 조공 | 조공_1408-04-17_조선(朝鮮)_한양(漢陽)_to_명(明)_남경(南京) | 1408-04-17 | 조선(朝鮮) | 한양(漢陽) | GPS0002 | 李芳遠 | PGI00192 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | ||||||||||||
ETN00163 | MS00263 | 특수 | 조공 | 조공_1408-04-17_미얀마_목방(木邦)_to_명(明)_남경(南京) | 1408-04-17 | 미얀마 | 목방(木邦) | GPS0042 | 罕賓發等 | PGI00083 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | ||||||||||||
ETN00164 | MS00263 | 특수 | 회사 | 회사_1408-04-17_명(明)_남경(南京)_to_조선(朝鮮)_한양(漢陽) | 1408-04-17 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | 조선(朝鮮) | 한양(漢陽) | GPS0002 | 李芳遠 | PGI00192 | ||||||||||||
ETN00165 | MS00263 | 특수 | 회사 | 회사_1408-04-17_명(明)_남경(南京)_to_미얀마_목방(木邦) | 1408-04-17 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | 미얀마 | 목방(木邦) | GPS0042 | 罕賓發等 | PGI00083 | ||||||||||||
ETN00192 | MS00060 | 일반 | 조공 | 조공_1403-03-14_중산(中山)_우라소에성(浦添城)_to_명(明)_남경(南京) | 1403-03-14 | 중산(中山) | 우라소에성(浦添城) | GPS0006 | 察度 | PGI00018 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | ||||||||||||
ETN00193 | MS00060 | 일반 | 조공 | 조공_1403-03-14_산남(山南)_시마시리오오자토성(島尻大里城)_to_명(明)_남경(南京) | 1403-03-14 | 산남(山南) | 시마시리오오자토성(島尻大里城) | GPS0008 | 渥周結制長史王茂等六十五人 | PGI00097 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | ||||||||||||
ETN00194 | MS00060 | 일반 | 회사 | 회사_1403-03-14_명(明)_남경(南京)_to_중산(中山)_우라소에성(浦添城) | 1403-03-14 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | 중산(中山) | 우라소에성(浦添城) | GPS0006 | 察度 | PGI00018 | ||||||||||||
ETN00195 | MS00060 | 일반 | 회사 | 회사_1403-03-14_명(明)_남경(南京)_to_산남(山南)_시마시리오오자토성(島尻大里城) | 1403-03-14 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 永樂帝 | PGI00045 | 산남(山南) | 시마시리오오자토성(島尻大里城) | GPS0008 | 渥周結制長史王茂等六十五人 | PGI00097 |
상세설명
교역이벤트 정보 즉 교역사건을 데이터로 정리에 놓은 클래스이다.
교역이벤트의 선정 기준은 방향성에 따라서 나누어져 있다. 회사라고 하여 물품이 중국에서 외부로 움직이는 것과, 중국으로 물품이 들어오는 조공의 형태로 볼 수 있다. 위 두 사건은 두개의 사건으로 분리되게 된다.
하나의 기록정보에는 다음 아래와 같은 유형이 나온다.
- 중국과 조공국 간의 1대1 관계로 조공 및 회사 2건의 교역 사건이 나오는 것
- 중국에서 조공국으로 하사품을 하사하는 1건의 교역 사건이 나오는 것
- 조공국에서 중국으로 조공품을 바치는 1건의 교역사건이 나오는 것
- 조공 여러국가가 중국으로 다수로 조공품을 바치는 경우 다수 건수가 나옴
- 중국이 조공 여러국가에게 다수로 하사품을 내리는 경우 다수 건수가 나옴
- 중국이 꼭 국가 뿐만 아니라 이민족 또는 변방 민족과 거래한 것은 위에 나오는 사례와 비슷하다.
참고로 여기서는 조공국과 중국간의 관계 뿐만 아니라 중국 왕조내 이민족 부족인 경우도 있다.
이민족 부족의 경우 서쪽과 서남쪽은 명나라 시기 행정 구역에 포함이 되나 이민족 자치구로 관리되는 경우를 말한다. 대부분 이들을 토사(土司)라고 불린다.
동북쪽의 여진족은 여진 부족으로 명나라와 교역을 하고 있었다.
몽고의 경우도 국가의 성격 보다는 몽고 부족의 성격으로 명나라와 교역을 하고 있었다.
먼 서쪽으로 중동 및 페르시아의 경우 실제 그 영역에는 티무르 제국 및 국가 형태가 있었으나 명실록 사료에는 이들을 도시 부족으로 서술을 해 놓았다.
즉 명나라 내에서 한족 및 중앙에 포함된 교역 내역은 본 사료에 반영이 안되었으며, 외부 조공 국가 또는 내지 이민족에 대한 조공품은 데이터로 반영 했다.