기록정보: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→상세설명) |
(→상세설명) |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
예시 기사 [https://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0460_0010_0010_0020_0020 MS00001]을 클릭하면 해당 사료를 볼 수 있다. | 예시 기사 [https://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0460_0010_0010_0020_0020 MS00001]을 클릭하면 해당 사료를 볼 수 있다. | ||
실제 명실록처럼 원문에서 날짜별로 나누어져 있으며, 명청실록 데이터베이스에서 잘려진 부분도 날짜를 중심으로 구분되어 있다. 해당 날짜에서 매우 긴 내용일 경우 아주 중요한 부분을 잘라서 다른 기사로 넣기도 한다. | 실제 명실록처럼 원문에서 날짜별로 나누어져 있으며, 명청실록 데이터베이스에서 잘려진 부분도 날짜를 중심으로 구분되어 있다. 해당 날짜에서 매우 긴 내용일 경우 아주 중요한 부분을 잘라서 다른 기사로 넣기도 한다. 그리고 명실록은 문장과 문장 사이 '○'으로 구분되어 있다. | ||
테이블 구성을 보면 기록정보 ID, 기록유형, 구분, 권수, 제목, 레이블, 날짜, 외부참조ID, 외부참조URL, 일반_특수, 비고 이렇게 구성되어있다. | 테이블 구성을 보면 기록정보 ID, 기록유형, 구분, 권수, 제목, 레이블, 날짜, 외부참조ID, 외부참조URL, 일반_특수, 비고 이렇게 구성되어있다. |
2024년 5월 3일 (금) 01:19 기준 최신판
기록정보ID | 기록유형 | 구분 | 권수 | 제목 | 레이블 | 날짜 | 외부참조ID | 외부참조URL | 일반_특수 | 비고 |
MS00010 | 명실록 | 太祖高皇帝實錄 | 72 | ○丁酉高麗國王王顓遣其密直副使韓邦彥奉······ | 명실록_太祖高皇帝實錄_72_1372-02-19 | 1372-02-19 | msilok_001_0740_0010_0010_0160_0010 | http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0740_0010_0010_0160_0010 | 일반 | |
MS00011 | 명실록 | 太祖高皇帝實錄 | 73 | ○是月高麗國王王顓遣蜜直 蜜直:舊校改······ | 명실록_太祖高皇帝實錄_73_1372-03-26 | 1372-03-26 | msilok_001_0750_0010_0010_0180_0060 | http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0750_0010_0010_0180_0060 | 일반 | |
MS00060 | 명실록 | 太宗文皇帝實錄 | 18 | ○琉球國中山王察度山南王弟汪應祖遣使渥······ | 명실록_太宗文皇帝實錄_18_1403-03-14 | 1403-03-14 | msilok_002_0220_0010_0010_0140_0020 | http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_002_0220_0010_0010_0140_0020 | 일반 | |
MS00263 | 명실록 | 太宗文皇帝實錄 | 78 | ○朝鮮國王李芳遠故木邦宣慰使罕的法之子······ | 명실록_太宗文皇帝實錄_78_1408-04-17 | 1408-04-17 | msilok_002_0830_0010_0010_0140_0020 | http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_002_0830_0010_0010_0140_0020 | 일반 | 여진 遂花河 女直 野人 조공 회사 기록 |
상세설명
기록정보는 국사편찬위원회에서 온라인 서비스를 하고 있는 명청실록 데이터베이스의 내용을 중심으로 만들어진 것이다.
예시 기사 MS00001을 클릭하면 해당 사료를 볼 수 있다.
실제 명실록처럼 원문에서 날짜별로 나누어져 있으며, 명청실록 데이터베이스에서 잘려진 부분도 날짜를 중심으로 구분되어 있다. 해당 날짜에서 매우 긴 내용일 경우 아주 중요한 부분을 잘라서 다른 기사로 넣기도 한다. 그리고 명실록은 문장과 문장 사이 '○'으로 구분되어 있다.
테이블 구성을 보면 기록정보 ID, 기록유형, 구분, 권수, 제목, 레이블, 날짜, 외부참조ID, 외부참조URL, 일반_특수, 비고 이렇게 구성되어있다.
'기록유형'은 향후 명실록 뿐만 아니라 청실록 및 여러 사료를 구분하기 위해서 만들어진 것이며, '구분'은 명실록 안에 황제별로 '실록'이 나누어져 있어서 그것을 구분한 것이다.
제목은 대부분 각 기사의 앞머리 내용을 짧게 정리한 것이다. 레이블은 향후 네트워크 그래프에서 시각적으로 보이기 위함이며 날짜는 그 기록이 있는 시점을 말한다.
외부참조 ID 는 명실록 데이터베이스에서 명칭한 ID 이며, URL 은 실제 링크이다.
일반_특수 는 당시 데이터베이스를 만들때 난이도를 적은 것이다. 일반은 별 문제없이 만들어진 것, 특수는 데이터가 만들어졌으나 한번 더 살펴보아야 할 것을 표기한 것이다.
비고는 데이터베이스에서 추가로 줄 수 있는 정보이다.
현재 만들어진 기록정보 아이디는 771건이다.