ETN00001: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: 1369년 8월 2일 교역사건에서 조공한 교역사건을 말한다. == 데이터 원문 == 麗國王王顓遣其禮部尚書洪尚載等奉表賀即位請封爵且貢方物中宮及皇太子皆有獻 == 교류이벤트정보 레이블 == ID 값 말고 사람이 보기 편하게 레이블을 정하였다. 이 레이블이 교역 사건에 대한 특징을 정확하게 보여준다. 조공_1369-08-02_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) == 데이터...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
1369년 8월 2일 교역사건에서 조공한 교역사건을 말한다. | 1369년 8월 2일 교역사건에서 조공한 교역사건을 말한다. | ||
교역이벤트정보는 총 1664개가 있다. | |||
== 데이터 원문 == | == 데이터 원문 == | ||
62번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|中宮 | |中宮 | ||
|PGI00914 | |PGI00914 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00002 | |||
|MS00001 | |||
|일반 | |||
|회사 | |||
|회사_1369-08-02_명(明)_남경(南京)_to_고려(高麗)_개경(開京) | |||
|1369-08-02 | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|洪尚載等 | |||
|PGI00001 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00003 | |||
|MS00002 | |||
|특수 | |||
|회사 | |||
|회사_1369-08-14_명(明)_남경(南京)_to_고려(高麗)_개경(開京) | |||
|1369-08-14 | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|王顓 | |||
|PGI00584 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00004 | |||
|MS00003 | |||
|일반 | |||
|조공 | |||
|조공_1369-09-15_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | |||
|1369-09-15 | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|成惟得 | |||
|PGI00003 | |||
|金甲雨 | |||
|PGI00587 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|中宮 | |||
|PGI00914 | |||
|朱標 | |||
|PGI00293 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00005 | |||
|MS00004 | |||
|일반 | |||
|조공 | |||
|조공_1369-12-13_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | |||
|1369-12-13 | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|張子溫等 | |||
|PGI00004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|中宮 | |||
|PGI00914 | |||
|東宮 | |||
|PGI00968 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00006 | |||
|MS00005 | |||
|일반 | |||
|조공 | |||
|조공_1370-08-05_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | |||
|1370-08-05 | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|姜德賛 | |||
|PGI00005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00007 | |||
|MS00006 | |||
|일반 | |||
|조공 | |||
|조공_1370-09-28_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | |||
|1370-09-28 | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|偰長壽 | |||
|PGI00006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00008 | |||
|MS00007 | |||
|일반 | |||
|조공 | |||
|조공_1371-09-05_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | |||
|1371-09-05 | |||
|고려(高麗) | |||
|개경(開京) | |||
|GPS0003 | |||
|姜仲祥 | |||
|PGI00007 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00009 | |||
|MS00008 | |||
|일반 | |||
|조공 | |||
|조공_1371-10-14_일본(日本)_교토(京都)_to_명(明)_남경(南京) | |||
|1371-10-14 | |||
|일본(日本) | |||
|교토(京都) | |||
|GPS0004 | |||
|祖來等 | |||
|PGI00008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ETN00010 | |||
|MS00008 | |||
|일반 | |||
|회사 | |||
|회사_1371-10-14_명(明)_남경(南京)_to_일본(日本)_교토(京都) | |||
|1371-10-14 | |||
|명(明) | |||
|남경(南京) | |||
|GPS0001 | |||
|洪武帝 | |||
|PGI00002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|일본(日本) | |||
|교토(京都) | |||
|GPS0004 | |||
|祖來等 | |||
|PGI00008 | |||
| | | | ||
| | | |
2024년 6월 13일 (목) 07:50 기준 최신판
1369년 8월 2일 교역사건에서 조공한 교역사건을 말한다.
교역이벤트정보는 총 1664개가 있다.
데이터 원문
麗國王王顓遣其禮部尚書洪尚載等奉表賀即位請封爵且貢方物中宮及皇太子皆有獻
교류이벤트정보 레이블
ID 값 말고 사람이 보기 편하게 레이블을 정하였다. 이 레이블이 교역 사건에 대한 특징을 정확하게 보여준다.
조공_1369-08-02_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京)
데이터 정보 시트
교류이벤트정보ID | 기록정보ID | 기록유형 | 교류유형 | 교류이벤트정보 레이블 | 음력시간 | 발신집단개념 | 발신지역 | 공간정보ID | 발신인물단체1 | 인물단체ID | 발신인물단체2 | 인물단체ID | 발신인물단체3 | 인물단체ID | 발신인물단체4 | 인물단체ID | 수신집단개념 | 수신지역 | 공간정보ID | 수신인물단체1 | 인물단체ID | 수신인물단체2 | 인물단체ID | 수신인물단체3 | 인물단체ID | 수신인물단체4 | 인물단체ID |
ETN00001 | MS00001 | 일반 | 조공 | 조공_1369-08-02_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1369-08-02 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 洪尚載等 | PGI00001 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 中宮 | PGI00914 | ||||||||||||
ETN00002 | MS00001 | 일반 | 회사 | 회사_1369-08-02_명(明)_남경(南京)_to_고려(高麗)_개경(開京) | 1369-08-02 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 洪尚載等 | PGI00001 | ||||||||||||
ETN00003 | MS00002 | 특수 | 회사 | 회사_1369-08-14_명(明)_남경(南京)_to_고려(高麗)_개경(開京) | 1369-08-14 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 王顓 | PGI00584 | ||||||||||||
ETN00004 | MS00003 | 일반 | 조공 | 조공_1369-09-15_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1369-09-15 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 成惟得 | PGI00003 | 金甲雨 | PGI00587 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 中宮 | PGI00914 | 朱標 | PGI00293 | ||||||||
ETN00005 | MS00004 | 일반 | 조공 | 조공_1369-12-13_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1369-12-13 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 張子溫等 | PGI00004 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 中宮 | PGI00914 | 東宮 | PGI00968 | ||||||||||
ETN00006 | MS00005 | 일반 | 조공 | 조공_1370-08-05_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1370-08-05 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 姜德賛 | PGI00005 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | ||||||||||||
ETN00007 | MS00006 | 일반 | 조공 | 조공_1370-09-28_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1370-09-28 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 偰長壽 | PGI00006 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | ||||||||||||
ETN00008 | MS00007 | 일반 | 조공 | 조공_1371-09-05_고려(高麗)_개경(開京)_to_명(明)_남경(南京) | 1371-09-05 | 고려(高麗) | 개경(開京) | GPS0003 | 姜仲祥 | PGI00007 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | ||||||||||||
ETN00009 | MS00008 | 일반 | 조공 | 조공_1371-10-14_일본(日本)_교토(京都)_to_명(明)_남경(南京) | 1371-10-14 | 일본(日本) | 교토(京都) | GPS0004 | 祖來等 | PGI00008 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | ||||||||||||
ETN00010 | MS00008 | 일반 | 회사 | 회사_1371-10-14_명(明)_남경(南京)_to_일본(日本)_교토(京都) | 1371-10-14 | 명(明) | 남경(南京) | GPS0001 | 洪武帝 | PGI00002 | 일본(日本) | 교토(京都) | GPS0004 | 祖來等 | PGI00008 |