ETG00001: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: 교역사건에서 거래되었던 물품정보를 가리킨다. 여기서 거래되었던 물품은 각 물품의 객체 정보로 같은 물품이라도 교류이벤트 정보가 다르면 각기 다른 물품으로 처리한다. 그 이유는 향후 물품거래 수량 및 교역 빈도를 파악하기 위함이다. == 데이터 정보 시트 == {| class="wikitable" |교류물품ID |교류이벤트정보ID |물품명_한자 |물품명_한글 |원문 |분류 |규모 |교...) |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
그 이유는 향후 물품거래 수량 및 교역 빈도를 파악하기 위함이다. | 그 이유는 향후 물품거래 수량 및 교역 빈도를 파악하기 위함이다. | ||
총 교역물품 건수는 2669개이다. | |||
== 데이터 정보 시트 == | == 데이터 정보 시트 == | ||
26번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|EGC00072 | |EGC00072 | ||
|고려국왕 왕연(공민왕)이 즉위 축하 및 봉작을 요청, 그리고 방물을 바침 | |고려국왕 왕연(공민왕)이 즉위 축하 및 봉작을 요청, 그리고 방물을 바침 | ||
|- | |||
|ETG00002 | |||
|ETN00002 | |||
|羅綺 | |||
|기라 | |||
|羅綺 | |||
|직물류 | |||
| | |||
|EGC00043 | |||
|고려국왕이 바친 방물에 대한 회사 | |||
|- | |||
|ETG00003 | |||
|ETN00003 | |||
|大統曆 | |||
|대통력 | |||
|大統曆一本 | |||
|서책류 | |||
|1 | |||
|EGC00052 | |||
|명 태조 홍무제가 고려왕 공민왕에게 대통력 1본을 하사함 | |||
|- | |||
|ETG00004 | |||
|ETN00003 | |||
|錦繡絨綺 | |||
|금수융기 | |||
|錦繡絨綺十匹 | |||
|직물류 | |||
|10 | |||
|EGC00026 | |||
|명 태조 홍무제가 고려왕 공민왕에게 금수융기를 하사함 | |||
|- | |||
|ETG00005 | |||
|ETN01649 | |||
|金織文綺 | |||
|직금문기 | |||
|金織文綺各四匹 | |||
|직물류 | |||
|4 | |||
|EGC00155 | |||
|명 태조 홍무제가 고려 왕모, 왕비 各四匹씩 하사함 | |||
|- | |||
|ETG00006 | |||
|ETN01650 | |||
|文綺 | |||
|문기 | |||
|文綺紗羅各四匹 | |||
|직물류 | |||
|12 | |||
|EGC00068 | |||
|명 태조 홍무제가 고려사신 李春富, 李仁人, 申肫 3사람에게 하사 | |||
|- | |||
|ETG00007 | |||
|ETN00004 | |||
|方物 | |||
|방물 | |||
|方物 | |||
|물품총칭류 | |||
| | |||
|EGC00072 | |||
|고려국왕 왕연(공민왕)이 총부상서(總部尚書) 성유둑(成惟得)등을 보내어 황제 생일 축하 방물을 바침 | |||
|- | |||
|ETG00008 | |||
|ETN00005 | |||
|方物 | |||
|방물 | |||
|方物 | |||
|물품총칭류 | |||
| | |||
|EGC00072 | |||
|고려국왕 왕연(공민왕)이 장자온등(張子溫等)을 보내어 방물을 바침 | |||
|- | |||
|ETG00009 | |||
|ETN00006 | |||
|方物 | |||
|방물 | |||
|方物 | |||
|물품총칭류 | |||
| | |||
|EGC00072 | |||
|고려에서 삼사사(三司使) 강덕찬(姜德賛)을 보내어 방물을 바침 | |||
|- | |||
|ETG00010 | |||
|ETN00006 | |||
|金印 | |||
|금인 | |||
|元所授金印 | |||
|인장류 | |||
| | |||
|EGC00016 | |||
|원나라에서 책봉 받은 금인장 | |||
|} | |} | ||
[[분류:박사논문]] | [[분류:박사논문]] | ||
[[분류:교류물품정보]] | [[분류:교류물품정보]] |
2024년 6월 13일 (목) 07:51 기준 최신판
교역사건에서 거래되었던 물품정보를 가리킨다.
여기서 거래되었던 물품은 각 물품의 객체 정보로 같은 물품이라도 교류이벤트 정보가 다르면 각기 다른 물품으로 처리한다.
그 이유는 향후 물품거래 수량 및 교역 빈도를 파악하기 위함이다.
총 교역물품 건수는 2669개이다.
데이터 정보 시트
교류물품ID | 교류이벤트정보ID | 물품명_한자 | 물품명_한글 | 원문 | 분류 | 규모 | 교류물품개념ID | 비고 |
ETG00001 | ETN00001 | 方物 | 방물 | 方物 | 물품총칭류 | EGC00072 | 고려국왕 왕연(공민왕)이 즉위 축하 및 봉작을 요청, 그리고 방물을 바침 | |
ETG00002 | ETN00002 | 羅綺 | 기라 | 羅綺 | 직물류 | EGC00043 | 고려국왕이 바친 방물에 대한 회사 | |
ETG00003 | ETN00003 | 大統曆 | 대통력 | 大統曆一本 | 서책류 | 1 | EGC00052 | 명 태조 홍무제가 고려왕 공민왕에게 대통력 1본을 하사함 |
ETG00004 | ETN00003 | 錦繡絨綺 | 금수융기 | 錦繡絨綺十匹 | 직물류 | 10 | EGC00026 | 명 태조 홍무제가 고려왕 공민왕에게 금수융기를 하사함 |
ETG00005 | ETN01649 | 金織文綺 | 직금문기 | 金織文綺各四匹 | 직물류 | 4 | EGC00155 | 명 태조 홍무제가 고려 왕모, 왕비 各四匹씩 하사함 |
ETG00006 | ETN01650 | 文綺 | 문기 | 文綺紗羅各四匹 | 직물류 | 12 | EGC00068 | 명 태조 홍무제가 고려사신 李春富, 李仁人, 申肫 3사람에게 하사 |
ETG00007 | ETN00004 | 方物 | 방물 | 方物 | 물품총칭류 | EGC00072 | 고려국왕 왕연(공민왕)이 총부상서(總部尚書) 성유둑(成惟得)등을 보내어 황제 생일 축하 방물을 바침 | |
ETG00008 | ETN00005 | 方物 | 방물 | 方物 | 물품총칭류 | EGC00072 | 고려국왕 왕연(공민왕)이 장자온등(張子溫等)을 보내어 방물을 바침 | |
ETG00009 | ETN00006 | 方物 | 방물 | 方物 | 물품총칭류 | EGC00072 | 고려에서 삼사사(三司使) 강덕찬(姜德賛)을 보내어 방물을 바침 | |
ETG00010 | ETN00006 | 金印 | 금인 | 元所授金印 | 인장류 | EGC00016 | 원나라에서 책봉 받은 금인장 |