동유라시아 무역국가: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 메타데이터 == | == 메타데이터 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+동유라시아 | |+동유라시아 무역국가 메타데이터 | ||
!ID | !ID | ||
!Class | !Class | ||
!Label | !Label | ||
! | !History Country Name | ||
! | !Modern Name | ||
! | !Area belong to Modern Country | ||
!Year of Birth | |||
!Year of Collapse | |||
!Url | !Url | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
26번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | [[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | ||
[[분류:샘플페이지]] | [[분류:샘플페이지]] | ||
[[분류:동유라시아 무역국가]] |
2022년 4월 12일 (화) 04:34 기준 최신판
개요
메타데이터
ID | Class | Label | History Country Name | Modern Name | Area belong to Modern Country | Year of Birth | Year of Collapse | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|