동유라시아 무역물품: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
!Class | !Class | ||
!Label | !Label | ||
! | !Trade Good Type | ||
! | !Trade Material | ||
!Url | !Url | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
20번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 물품의 특수속성 == | |||
* 생산지역 | |||
* 수입지역 | |||
* 수출지역 | |||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
26번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | [[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | ||
[[분류:샘플페이지]] | [[분류:샘플페이지]] | ||
[[분류:동유라시아 무역물품]] |
2022년 4월 13일 (수) 08:23 기준 최신판
개요
메타데이터
ID | Class | Label | Trade Good Type | Trade Material | Url |
---|---|---|---|---|---|
물품의 특수속성
- 생산지역
- 수입지역
- 수출지역