데이터베이스 시각화: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 전체 네트워크 그래프 == | == 전체 네트워크 그래프 == | ||
[[파일:EUTN2.png|가운데|섬네일|1000x1000픽셀|저해상도 전체 노드 데이터]] | [[파일:EUTN2.png|가운데|섬네일|1000x1000픽셀|저해상도 전체 노드 데이터]] | ||
== 마이크로 네트워크 그래프 == | |||
{{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key=CMD1}} | |||
[https://neccrow.synology.me/svg_files/EUTN2.svg 고해상도 링크 파일]<- 마우스로 스크롤 하여 보시요. 또는 이미지를 다운받아서 보시요. | [https://neccrow.synology.me/svg_files/EUTN2.svg 고해상도 링크 파일]<- 마우스로 스크롤 하여 보시요. 또는 이미지를 다운받아서 보시요. | ||
8번째 줄: | 11번째 줄: | ||
[[파일:상위 12개 관계어 색갈 설명.jpg|가운데|섬네일|354x354픽셀|상위 12개 관계어 색갈 설명]] | [[파일:상위 12개 관계어 색갈 설명.jpg|가운데|섬네일|354x354픽셀|상위 12개 관계어 색갈 설명]] | ||
==김현교수님 이벤트 1442년 네트워크 그래프== | |||
== | <html> | ||
<iframe width="100%" height="680px" src="https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/GuestQuery.py?db=class2022&project=event1442&key=1442_명_사신_방문"></iframe> | |||
<br/> | |||
<input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/GuestQuery.py?db=class2022&project=event1442&key=1442_명_사신_방문'"> | |||
</html> | |||
== 매 관련 동유라시아 무역 네트워크 == | == 매 관련 동유라시아 무역 네트워크 == | ||
16번째 줄: | 22번째 줄: | ||
== 고대 초피 및 무기 거래 관련 네트워크 == | == 고대 초피 및 무기 거래 관련 네트워크 == | ||
{{SemanticNetwork|db=s_neccrow|project=DKHKKHS|key= | {{SemanticNetwork|db=s_neccrow|project=DKHKKHS|key=石砮(석촉)}} | ||
== 조선시대 호피 관련 네트워크 == | == 조선시대 호피 관련 네트워크 == |
2024년 3월 14일 (목) 08:14 기준 최신판
전체 네트워크 그래프
마이크로 네트워크 그래프
고해상도 링크 파일<- 마우스로 스크롤 하여 보시요. 또는 이미지를 다운받아서 보시요.
김현교수님 이벤트 1442년 네트워크 그래프
매 관련 동유라시아 무역 네트워크
고대 초피 및 무기 거래 관련 네트워크
조선시대 호피 관련 네트워크
조선시대 호피 관련 2 네트워크
동아시아 매 및 여러 물품 네트워크
고대시기 동아시아 일본관련 물품무역 네트워크