KJD1: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Trade Good Type !Trade Material !Production Country !Export...) |
(→메타데이터) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
유구국 사신이 조선으로 와서 공물을 바치는 기록이다. | |||
== 메타데이터 == | == 메타데이터 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+동유라시아 | |+동유라시아 무역사료 메타데이터 | ||
!ID | !ID | ||
!Class | !Class | ||
!Label | !Label | ||
! | !Document Group | ||
!Trade | !Trade Date | ||
! | !Trade Action Type | ||
!Url | !Url | ||
|- | |- | ||
| | |KJD1 | ||
| | |동유라시아_무역사료 | ||
| | |KJD1 | ||
| | |조선왕조실록 | ||
| | |1392-09-11 | ||
| | |조선 일본 거래 | ||
| | |http://sillok.history.go.kr/id/kaa_10109011_001 | ||
|} | |} | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://sillok.history.go.kr/id/kaa_10109011_001 태조실록 2권, 태조 1년 9월 11일 기축 1번째기사] | |||
== 네트워크 그래프 == | == 네트워크 그래프 == | ||
{{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key=KJD1}} | |||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | [[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | ||
[[분류: | [[분류:동유라시아 물품무역 조선왕조실록]] | ||
[[분류:동유라시아 무역사료]] |
2022년 4월 12일 (화) 04:47 기준 최신판
개요
유구국 사신이 조선으로 와서 공물을 바치는 기록이다.
메타데이터
ID | Class | Label | Document Group | Trade Date | Trade Action Type | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
KJD1 | 동유라시아_무역사료 | KJD1 | 조선왕조실록 | 1392-09-11 | 조선 일본 거래 | http://sillok.history.go.kr/id/kaa_10109011_001 |
외부링크
네트워크 그래프