CMD1: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
(→메타데이터) |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
1369년 8월 2일에 일어난 조공무역이다. 고려에서 명으로 조공을 보낸 기록이다. | |||
== 메타데이터 == | == 메타데이터 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+동유라시아 | |+동유라시아 무역사료 메타데이터 | ||
!ID | !ID | ||
!Class | !Class | ||
!Label | !Label | ||
! | !Document Group | ||
!Trade | !Trade Date | ||
! | !Trade Action Type | ||
!Url | !Url | ||
|- | |- | ||
| | |CMD1 | ||
| | |동유라시아_무역사료 | ||
| | |CMD1 | ||
| | |중국명실록 | ||
| | |1369-08-02 | ||
| | |조공무역 | ||
| | |http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0460_0010_0010_0020_0020 | ||
|} | |} | ||
== | |||
== 외부링 == | |||
*[http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0460_0010_0010_0020_0020 太祖高皇帝實錄 卷四十四 洪武二年 八月 二日 2번째기사] | |||
== 네트워크 그래프 == | == 네트워크 그래프 == | ||
{{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key=CMD1}} | |||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | [[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 명청실록]] | [[분류:동유라시아 물품무역 명청실록]] | ||
[[분류:동유라시아 무역사료]] |
2022년 4월 12일 (화) 04:43 기준 최신판
개요
1369년 8월 2일에 일어난 조공무역이다. 고려에서 명으로 조공을 보낸 기록이다.
메타데이터
ID | Class | Label | Document Group | Trade Date | Trade Action Type | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD1 | 동유라시아_무역사료 | CMD1 | 중국명실록 | 1369-08-02 | 조공무역 | http://sillok.history.go.kr/mc/id/msilok_001_0460_0010_0010_0020_0020 |
외부링
네트워크 그래프