온톨로지 설계: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {| class="wikitable" |+동유라시아 온톨로지 설계 테이블 !클래스 !설명 |- |무역물품 | |- |무역문서 | |- | | |- | | |- | | |- | | |- | | |}) |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|무역물품 | |무역물품 | ||
| | |동유라시아 거래 내역 중 언급한 물품에 대한 데이터들 | ||
|- | |- | ||
|무역문서 | |무역문서 | ||
| | |동유라시아 거래 중 언급된 모든 문서 | ||
|- | |- | ||
| | |무역사료 | ||
| | |동유라시아 거래와 관련하여 진행된 모든 일을 기록한 사료 | ||
|- | |- | ||
| | |무역시간 | ||
| | |동유라시아 거래시 발생한 시간에 관련한 데이터 | ||
|- | |- | ||
| | |무역개념 | ||
| | |동유라시아 거래시 언급된 외교 풍습 등 전반적인 개념 용어들 | ||
|- | |- | ||
| | |무역인물 | ||
| | |동유라시아 거래 중 언급된 거래 당사자나 인물 | ||
|- | |- | ||
| | |무역장소 | ||
| | |동유라시아 거래가 진행된 구체적인 장소 | ||
|- | |||
|무역국가 | |||
|동유라시아 거래시 진행된 수입국과 수출국 | |||
|} | |} |
2022년 3월 1일 (화) 10:51 판
클래스 | 설명 |
---|---|
무역물품 | 동유라시아 거래 내역 중 언급한 물품에 대한 데이터들 |
무역문서 | 동유라시아 거래 중 언급된 모든 문서 |
무역사료 | 동유라시아 거래와 관련하여 진행된 모든 일을 기록한 사료 |
무역시간 | 동유라시아 거래시 발생한 시간에 관련한 데이터 |
무역개념 | 동유라시아 거래시 언급된 외교 풍습 등 전반적인 개념 용어들 |
무역인물 | 동유라시아 거래 중 언급된 거래 당사자나 인물 |
무역장소 | 동유라시아 거래가 진행된 구체적인 장소 |
무역국가 | 동유라시아 거래시 진행된 수입국과 수출국 |