온톨로지 설계: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 클래스 정리 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+동유라시아 온톨로지 설계 테이블 | |+동유라시아 온톨로지 설계 테이블 | ||
28번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|동유라시아 거래시 진행된 수입국과 수출국 | |동유라시아 거래시 진행된 수입국과 수출국 | ||
|} | |} | ||
== 릴레이션 정리 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|릴레이션 | |||
|역관계 | |||
|설명 | |||
|- | |||
|dcterms:hasPart | |||
|dcterms:isPartOf | |||
|A는 B를 포함한다 | |||
|- | |||
|ekc:mentions | |||
|ekc:isMentionedBy | |||
|A는 B를 언급했다 | |||
|- | |||
|ekcx:isHappenedOn | |||
| | |||
|A는 B때 일어났다 | |||
|- | |||
|ekcx:isBornIn | |||
| | |||
|A는 B에서 태어났다 | |||
|- | |||
|ekcx:isCrownedWith | |||
| | |||
|A는 B로 즉위했다 | |||
|- | |||
|ekcx:isServantOf | |||
| | |||
|A는 B의 신하이다 | |||
|- | |||
|ekcx:isAppointedTo | |||
| | |||
|A는 B로 임명되었다 | |||
|- | |||
|edm:isRelatedTo | |||
| | |||
|A는 B와 관련이 있다 | |||
|- | |||
|ekcx:OfferedTo | |||
| | |||
|A는 B에게 바쳤다 | |||
|- | |||
|ekcx:BestowedTo | |||
| | |||
|A는 B에게 하사했다 | |||
|- | |||
|etn:ImportFrom | |||
|etn:ExportTo | |||
|A는 B에서 수입했다 | |||
|- | |||
|etn:ExportTo | |||
|etn:ImportFrom | |||
|A는 B로 수출했다 | |||
|- | |||
|ekcx:HaveReached | |||
| | |||
|A는 B에 도달했다 | |||
|- | |||
|ekc:isPerformedAt | |||
| | |||
|A는 B를 행했다.(의례 및 행사) | |||
|- | |||
|ekcx:GiveTo | |||
| | |||
|A는 B에게 주었다 | |||
|- | |||
|ekc:hasWife | |||
|ekc:hasHusband | |||
|A는 B의 남편이다 | |||
|- | |||
|ekc:hasSon | |||
| | |||
|A는 B의 아버지이다 | |||
|- | |||
|ekc:hasMother | |||
|ekc:hasFather | |||
|A는 B의 아들/딸이다 | |||
|- | |||
|ekc:hasOwner | |||
|ekc:hasOwner | |||
|A는 B의 소유물이다 | |||
|- | |||
|ekcx:SendTo | |||
|ekcx:SendTo | |||
|A는 B에게 보내다 | |||
|- | |||
|ekcx:SendFrom | |||
|ekcx:SendFrom | |||
|A는 B에서 보내졌다 | |||
|- | |||
|ekc:Act | |||
|ekc:Act | |||
|A는 B를 행했다.(더 넓은 의미) | |||
|- | |||
|ekcx:isMadeBy | |||
| | |||
|A는 B로 만들어졌다 | |||
|- | |||
|ekc:isLineageKinOf | |||
| | |||
|A는 B와 혈연이다 | |||
|- | |||
|ekc:hasBrother | |||
| | |||
|A는 B와 형제이다 | |||
|- | |||
|ekcx:isLocatedIn | |||
| | |||
|A는 B에 있다 | |||
|- | |||
|dcterms:hasFather | |||
|dcterms:hasMother | |||
|A는 B의 아들/딸이다 | |||
|- | |||
|dcterms:hasSon | |||
| | |||
|A는 B의 아버지/어머니이다 | |||
|- | |||
|owl:sameAs | |||
|owl:sameAs | |||
|A는 B이다 | |||
|} | |||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] |
2022년 3월 1일 (화) 12:38 판
클래스 정리
클래스 | 설명 |
---|---|
무역물품 | 동유라시아 거래 내역 중 언급한 물품에 대한 데이터들 |
무역문서 | 동유라시아 거래 중 언급된 모든 문서 |
무역사료 | 동유라시아 거래와 관련하여 진행된 모든 일을 기록한 사료 |
무역시간 | 동유라시아 거래시 발생한 시간에 관련한 데이터 |
무역개념 | 동유라시아 거래시 언급된 외교 풍습 등 전반적인 개념 용어들 |
무역인물 | 동유라시아 거래 중 언급된 거래 당사자나 인물 |
무역장소 | 동유라시아 거래가 진행된 구체적인 장소 |
무역국가 | 동유라시아 거래시 진행된 수입국과 수출국 |
릴레이션 정리
릴레이션 | 역관계 | 설명 |
dcterms:hasPart | dcterms:isPartOf | A는 B를 포함한다 |
ekc:mentions | ekc:isMentionedBy | A는 B를 언급했다 |
ekcx:isHappenedOn | A는 B때 일어났다 | |
ekcx:isBornIn | A는 B에서 태어났다 | |
ekcx:isCrownedWith | A는 B로 즉위했다 | |
ekcx:isServantOf | A는 B의 신하이다 | |
ekcx:isAppointedTo | A는 B로 임명되었다 | |
edm:isRelatedTo | A는 B와 관련이 있다 | |
ekcx:OfferedTo | A는 B에게 바쳤다 | |
ekcx:BestowedTo | A는 B에게 하사했다 | |
etn:ImportFrom | etn:ExportTo | A는 B에서 수입했다 |
etn:ExportTo | etn:ImportFrom | A는 B로 수출했다 |
ekcx:HaveReached | A는 B에 도달했다 | |
ekc:isPerformedAt | A는 B를 행했다.(의례 및 행사) | |
ekcx:GiveTo | A는 B에게 주었다 | |
ekc:hasWife | ekc:hasHusband | A는 B의 남편이다 |
ekc:hasSon | A는 B의 아버지이다 | |
ekc:hasMother | ekc:hasFather | A는 B의 아들/딸이다 |
ekc:hasOwner | ekc:hasOwner | A는 B의 소유물이다 |
ekcx:SendTo | ekcx:SendTo | A는 B에게 보내다 |
ekcx:SendFrom | ekcx:SendFrom | A는 B에서 보내졌다 |
ekc:Act | ekc:Act | A는 B를 행했다.(더 넓은 의미) |
ekcx:isMadeBy | A는 B로 만들어졌다 | |
ekc:isLineageKinOf | A는 B와 혈연이다 | |
ekc:hasBrother | A는 B와 형제이다 | |
ekcx:isLocatedIn | A는 B에 있다 | |
dcterms:hasFather | dcterms:hasMother | A는 B의 아들/딸이다 |
dcterms:hasSon | A는 B의 아버지/어머니이다 | |
owl:sameAs | owl:sameAs | A는 B이다 |