KJD4: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 개요 == 일본 일기도의 중 건철이 포로 200여 인을 돌려보내고 방물을 바치다는 내용이다. == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
명나라가 도로를 통하게 해 준 것에 사례하는 표문하는 내용이다. | |||
== 메타데이터 == | == 메타데이터 == | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|KJD3 | |KJD3 | ||
|조선왕조실록 | |조선왕조실록 | ||
| | |1394-08-08 | ||
|조공무역 | |조공무역 | ||
|http://neccrow.synology.me:32090/index.php/KJD2 | |http://neccrow.synology.me:32090/index.php/KJD2 | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://sillok.history.go.kr/id/ | * [http://sillok.history.go.kr/id/kaa_10308008_002 태조실록 6권, 태조 3년 8월 8일 을해 2번째기사] | ||
== 네트워크 그래프 == | == 네트워크 그래프 == | ||
{{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key= | {{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key=KJD4}} | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | [[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 조선왕조실록]] | [[분류:동유라시아 물품무역 조선왕조실록]] | ||
[[분류:동유라시아 무역사료]] | [[분류:동유라시아 무역사료]] |
2022년 3월 3일 (목) 04:53 판
개요
명나라가 도로를 통하게 해 준 것에 사례하는 표문하는 내용이다.
메타데이터
ID | Class | Label | Document Group | Trade Date | Trade Action Type | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
KJD3 | 동유라시아 무역사료 | KJD3 | 조선왕조실록 | 1394-08-08 | 조공무역 | http://neccrow.synology.me:32090/index.php/KJD2 |
외부링크
네트워크 그래프