틀:NetworkGraph: 두 판 사이의 차이

HK_Project_Wiki
둘러보기로 이동 검색으로 이동
편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{{#tag:html|
{{#tag:html|
<iframe width=100% height=700px frameborder=0 src=https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/wikiGraphPresenter.py?account=http://neccrow.synology.me:32090/index.php/&script={{{title|}}}&direction={{{direction|}}}></iframe>
<iframe width=100% height=700px frameborder=0 src=https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/wikiGraphPresenter.py?account=http://neccrow.synology.me:32090/index.php&script={{{title|}}}&direction={{{direction|}}}></iframe>
<input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/wikiGraphPresenter.py?account=http://neccrow.synology.me:32090/index.php/&script={{{title|}}}&direction={{{direction|}}}'">  
<input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/wikiGraphPresenter.py?account=http://neccrow.synology.me:32090/index.php&script={{{title|}}}&direction={{{direction|}}}'">  
<input type="button" value="AI 스토리텔링 프롬프트" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/wikiStoryPrompt.py?account=http://neccrow.synology.me:32090/index.php/&script={{{title|}}}'">  
<input type="button" value="AI 스토리텔링 프롬프트" onclick="location.href='https://public.aks.ac.kr/~tutor/cgi-bin/gptapi/wikiStoryPrompt.py?account=http://neccrow.synology.me:32090/index.php&script={{{title|}}}'">  
}}
}}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

2024년 4월 12일 (금) 01:22 판


사용법


{{NetworkGraph  | title =  | direction = }}