KJD2: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
일본 일기도의 중 건철이 포로 200여 인을 돌려보내고 방물을 바치는 기사이다. | |||
== 메타데이터 == | == 메타데이터 == | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|조선왕조실록 | |조선왕조실록 | ||
|1392-10-25 | |1392-10-25 | ||
| | |조선 일본 무역 | ||
|http://neccrow.synology.me:32090/index.php/KJD2 | |http://neccrow.synology.me:32090/index.php/KJD2 | ||
|} | |} | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://sillok.history.go.kr/id/ | * [http://sillok.history.go.kr/id/kaa_10206016_002 태조실록 3권, 태조 2년 6월 16일 경인 2번째기사] | ||
== 네트워크 그래프 == | == 네트워크 그래프 == | ||
{{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key= | {{SemanticNetwork | db=s_neccrow | project=EUTN2 | key=KJD3}} | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | [[분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스]] | ||
[[분류:동유라시아 물품무역 조선왕조실록]] | [[분류:동유라시아 물품무역 조선왕조실록]] | ||
[[분류:동유라시아 무역사료]] | [[분류:동유라시아 무역사료]] |
2022년 3월 3일 (목) 04:47 판
개요
일본 일기도의 중 건철이 포로 200여 인을 돌려보내고 방물을 바치는 기사이다.
메타데이터
ID | Class | Label | Document Group | Trade Date | Trade Action Type | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
KJD2 | 동유라시아 무역사료 | KJD2 | 조선왕조실록 | 1392-10-25 | 조선 일본 무역 | http://neccrow.synology.me:32090/index.php/KJD2 |
외부링크
네트워크 그래프