모든 공개 기록
둘러보기로 이동
검색으로 이동
HK_Project_Wiki에서 사용할 수 있는 모든 기록이 표시됩니다. 기록 종류나 사용자 이름(대소문자 구별) 또는 영향을 받는 문서(대소문자 구별)를 선택하여 범위를 좁혀서 살펴볼 수 있습니다.
- 2022년 3월 3일 (목) 03:34 Neccrow 토론 기여님이 KJD1 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Trade Good Type !Trade Material !Production Country !Export...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:34 Neccrow 토론 기여님이 CMD2 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Trade Good Type !Trade Material !Production Country !Export...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:34 Neccrow 토론 기여님이 CMD1 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Trade Good Type !Trade Material !Production Country !Export...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역국가 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역장소 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역인물 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역개념 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역시간 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역사료 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:07 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역문서 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 3일 (목) 03:06 Neccrow 토론 기여님이 동유라시아 무역물품 문서를 만들었습니다 (새 문서: == 개요 == == 메타데이터 == {| class="wikitable" |+동유라시아 무역물품 메타데이터 !ID !Class !Label !Production Country !Export Country !Import Country !Url |- |...) 태그: 시각 편집
- 2022년 3월 3일 (목) 03:01 Neccrow 토론 기여님이 샘플페이지 문서를 만들었습니다 (새 문서: 만들어진 온톨로지 설계 형식을 위주로 클래스별 동유라시아 물품 데이터를 모아 놓은 샘플 페이지이다. == 클래스별 샘플 페이지 == * ...) 태그: 시각 편집
- 2022년 3월 1일 (화) 14:09 Neccrow 토론 기여님이 파일:상위 12개 관계어 색갈 설명.jpg 문서를 만들었습니다
- 2022년 3월 1일 (화) 14:09 Neccrow 토론 기여님이 파일:상위 12개 관계어 색갈 설명.jpg 파일을 올렸습니다
- 2022년 3월 1일 (화) 14:06 Neccrow 토론 기여님이 파일:EUTN2.png 문서를 만들었습니다 (저해상도 EUNT2 전체 파일)
- 2022년 3월 1일 (화) 14:06 Neccrow 토론 기여님이 파일:EUTN2.png 파일을 올렸습니다 (저해상도 EUNT2 전체 파일)
- 2022년 3월 1일 (화) 13:56 Neccrow 토론 기여님이 틀:SemanticQuery 문서를 만들었습니다 (새 문서: <includeonly> {{#tag:html| <table width="96%" align="center"><tr><td width="30%" style="vertical-align:bottom" > <form action="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Query.py" method="p...)
- 2022년 3월 1일 (화) 13:20 Neccrow 토론 기여님이 데이터베이스 시각화 문서를 만들었습니다 (새 문서: 분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 2022년 3월 1일 (화) 10:35 Neccrow 토론 기여님이 온톨로지 설계 문서를 만들었습니다 (새 문서: {| class="wikitable" |+동유라시아 온톨로지 설계 테이블 !클래스 !설명 |- |무역물품 | |- |무역문서 | |- | | |- | | |- | | |- | | |- | | |}) 태그: 시각 편집
- 2022년 3월 1일 (화) 08:24 Neccrow 토론 기여님이 조선왕조실록 기사 ID 1-300 문서를 만들었습니다 (새 문서: {| class="wikitable" |기사 ID |물품무역 ID |조선왕조실록 ID |기사제목 |날짜 |URL |- |1 |KJD1 |kaa_10109011_001 |유구국 사신과 오량합의 사람이 조회에...) 태그: 시각 편집
- 2022년 3월 1일 (화) 08:22 Neccrow 토론 기여님이 조선왕조실록 검색 데이터 문서를 만들었습니다 (새 문서: 조선왕조실록 관련 동유라시아 물품무역 데이터 베이스를 테이블 형식으로 모아놓은 곳이다. 서버 PHP 메모리 한계로 300개씩 나누어서...) 태그: 시각 편집
- 2022년 3월 1일 (화) 08:14 Neccrow 토론 기여님이 기사 ID 1-300번 문서를 만들었습니다 (새 문서: 본 서버의 PHP 메모리 한계상 300개씩 쪼개어 데이터 테이블을 작성하기로 했다. == 데이터 테이블 == {| class="wikitable" |기사 ID |물품무역 ID |...) 태그: 시각 편집
- 2022년 3월 1일 (화) 08:11 Neccrow 토론 기여님이 중국사료 검색 데이터 문서를 만들었습니다 (새 문서: 엑셀 테이블 형식으로 정리된 검색 사이트이다. * 기사 ID 1-300번 분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스 분류:동유라시아 물품...) 태그: 시각 편집
- 2022년 2월 19일 (토) 07:39 Neccrow 토론 기여님이 사료 검색 데이터 베이스 문서를 만들었습니다 (새 문서: 검색 영역으로 정리된 사료들을 테이블로 형식으로 정리되어 놓은 사이트이다. 분류:동유라시아 물품무역 데이터베이스) 태그: 시각 편집