ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

집단 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
집단ID
GR0004
국문명칭
교지
한자명칭
交阯
기타명칭
비고
is_active
True

발신 집단으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN01215 조공 1419-04-20 GPS0130 GPS0001 GR0004 GR0013 MS00647 상세
ETN01425 조공 1416-08-26 GPS0145 GPS0001 GR0004 GR0013 MS00572 상세
ETN01665 조공 1424-08-17 GPS0171 GPS0001 GR0004 GR0013 MS00773 상세
ETN01999 조공 1426-06-10 GPS0219 GPS0011 GR0004 GR0013 MS00904 상세
ETN02156 조공 1426-10-16 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS00930 상세
ETN02267 조공 1427-04-11 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS00975 상세
ETN02320 조공 1427-10-29 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01007 상세
ETN02355 조공 1428-02-08 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01032 상세
ETN02358 조공 1428-02-14 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01034 상세
ETN02365 조공 1428-03-15 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01039 상세
ETN02421 조공 1428-08-18 GPS0132 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01064 상세
ETN02502 조공 1429-02-11 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01108 상세
ETN02669 조공 1430-03-11 GPS0245 GPS0011 GR0004 GR0013 MS01180 상세

수신 집단으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN01216 회사 1419-04-20 GPS0001 GPS0130 GR0013 GR0004 MS00647 상세
ETN01426 회사 1416-08-26 GPS0001 GPS0145 GR0013 GR0004 MS00572 상세
ETN01666 회사 1424-08-17 GPS0001 GPS0171 GR0013 GR0004 MS00773 상세
ETN02321 회사 1427-11-01 GPS0011 GPS0245 GR0013 GR0004 MS01008 상세
ETN02422 회사 1428-08-18 GPS0011 GPS0132 GR0013 GR0004 MS01064 상세
ETN02670 회사 1430-03-11 GPS0011 GPS0245 GR0013 GR0004 MS01180 상세