ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

집단 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
집단ID
GR0035
국문명칭
점성국
한자명칭
占城國
기타명칭
비고
is_active
True

발신 집단으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00070 조공 1369-09-15 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00039 상세
ETN00072 조공 1370-08-05 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00040 상세
ETN00077 조공 1397-02-03 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00043 상세
ETN00079 조공 1398-05-05 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00044 상세
ETN00151 조공 1407-08-18 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00221 상세
ETN00182 조공 1409-08-02 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00326 상세
ETN00200 조공 1403-07-22 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00064 상세
ETN00235 조공 1404-08-01 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00094 상세
ETN00302 조공 1405-07-16 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00130 상세
ETN00363 조공 1406-08-14 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00170 상세
ETN00548 조공 1408-10-01 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00282 상세
ETN00727 조공 1410-09-09 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00363 상세
ETN00931 조공 1412-08-12 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00447 상세
ETN00995 조공 1413-09-06 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00483 상세
ETN01084 조공 1415-04-20 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00543 상세
ETN01116 조공 1416-10-14 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00573 상세
ETN01156 조공 1417-11-30 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00606 상세
ETN01202 조공 1419-03-20 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00645 상세
ETN01245 조공 1420-05-14 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00671 상세
ETN01313 조공 1422-07-15 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00707 상세
ETN01327 조공 1423-05-29 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00725 상세
ETN01431 조공 1416-11-01 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00577 상세
ETN01468 조공 1418-08-04 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00630 상세
ETN01648 조공 1424-07-10 GPS0015 GPS0001 GR0035 GR0013 MS00772 상세
ETN01676 조공 1424-08-23 GPS0015 GPS0011 GR0035 GR0013 MS00776 상세
ETN01853 조공 1425-07-14 GPS0015 GPS0011 GR0035 GR0013 MS00831 상세
ETN01918 조공 1425-12-23 GPS0015 GPS0011 GR0035 GR0013 MS00863 상세
ETN02285 조공 1427-07-05 GPS0015 GPS0011 GR0035 GR0013 MS00987 상세
ETN02414 조공 1428-07-24 GPS0015 GPS0011 GR0035 GR0013 MS01061 상세
ETN02544 조공 1429-07-25 GPS0015 GPS0011 GR0035 GR0013 MS01133 상세

수신 집단으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00071 회사 1369-09-15 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00039 상세
ETN00078 회사 1397-02-03 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00043 상세
ETN00080 회사 1398-05-05 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00044 상세
ETN00184 회사 1409-08-02 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00326 상세
ETN00201 회사 1403-07-22 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00064 상세
ETN00236 회사 1404-08-01 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00094 상세
ETN00303 회사 1405-07-16 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00130 상세
ETN00364 회사 1406-08-14 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00170 상세
ETN00728 회사 1410-09-09 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00363 상세
ETN00729 회사 1410-09-09 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00363 상세
ETN00932 회사 1412-08-12 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00447 상세
ETN00933 회사 1412-08-12 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00447 상세
ETN01203 회사 1419-03-20 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00645 상세
ETN01249 회사 1420-05-14 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00671 상세
ETN01328 회사 1423-05-29 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00725 상세
ETN01471 회사 1418-08-04 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00630 상세
ETN01661 회사 1369-09-15 GPS0001 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00039 상세
ETN01678 회사 1424-08-23 GPS0011 GPS0015 GR0013 GR0035 MS00776 상세