ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

집단 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
집단ID
GR0042
국문명칭
티무르
한자명칭
기타명칭
비고
is_active
True

발신 집단으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00613 조공 1409-04-15 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00306 상세
ETN00648 조공 1409-06-28 GPS0103 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00319 상세
ETN00649 조공 1409-06-28 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00319 상세
ETN00673 조공 1409-10-20 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00333 상세
ETN00689 조공 1410-02-09 GPS0103 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00345 상세
ETN00793 조공 1411-06-16 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00390 상세
ETN00976 조공 1413-05-24 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00471 상세
ETN00981 조공 1413-06-26 GPS0103 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00473 상세
ETN00982 조공 1413-06-26 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00473 상세
ETN01075 조공 1415-03-16 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00538 상세
ETN01210 조공 1419-05-17 GPS0103 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00651 상세
ETN01474 조공 1418-08-20 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00632 상세
ETN01487 조공 1419-03-03 GPS0160 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00643 상세
ETN01488 조공 1419-03-03 GPS0161 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00643 상세
ETN01495 조공 1419-10-18 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00657 상세
ETN01498 조공 1420-06-12 GPS0103 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00673 상세
ETN01499 조공 1420-06-12 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00673 상세
ETN01595 조공 1424-01-10 GPS0099 GPS0001 GR0042 GR0013 MS00746 상세
ETN02196 조공 1426-12-27 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS00951 상세
ETN02207 조공 1427-01-06 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS00956 상세
ETN02214 조공 1427-01-18 GPS0103 GPS0011 GR0042 GR0013 MS00958 상세
ETN02266 조공 1427-04-04 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS00974 상세
ETN02275 조공 1427-01-06 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS00979 상세
ETN02525 조공 1429-01-08 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS01122 상세
ETN02539 조공 1429-07-02 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS01129 상세
ETN02905 조공 1430-12-09 GPS0099 GPS0011 GR0042 GR0013 MS01240 상세

수신 집단으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00614 회사 1409-04-15 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00306 상세
ETN00651 회사 1409-06-28 GPS0001 GPS0103 GR0013 GR0042 MS00319 상세
ETN00652 회사 1409-06-28 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00319 상세
ETN00654 회사 1409-06-28 GPS0001 GPS0103 GR0013 GR0042 MS00319 상세
ETN00655 회사 1409-06-28 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00319 상세
ETN00674 회사 1409-10-20 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00333 상세
ETN00690 회사 1410-02-09 GPS0001 GPS0103 GR0013 GR0042 MS00345 상세
ETN00794 회사 1411-06-16 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00390 상세
ETN00978 회사 1413-05-24 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00471 상세
ETN01076 회사 1415-03-16 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00538 상세
ETN01086 회사 1415-04-29 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00544 상세
ETN01475 회사 1418-08-20 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00632 상세
ETN01489 회사 1419-03-03 GPS0001 GPS0160 GR0013 GR0042 MS00643 상세
ETN01490 회사 1419-03-03 GPS0001 GPS0161 GR0013 GR0042 MS00643 상세
ETN01496 회사 1419-10-18 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00657 상세
ETN01501 회사 1420-06-12 GPS0001 GPS0103 GR0013 GR0042 MS00673 상세
ETN01502 회사 1420-06-12 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00673 상세
ETN01598 회사 1424-01-10 GPS0001 GPS0099 GR0013 GR0042 MS00746 상세