ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0012
국문명칭
귀주선위사
한자명칭
貴州宣慰司
기타명칭
위도
26.58078
경도
106.70911
비고
귀주부 행정치소
집단 그룹명칭
이민족
집단 그룹ID
GR0032
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00099 조공 1403-01-05 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00055 상세
ETN00128 조공 1406-01-28 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00149 상세
ETN00143 조공 1406-06-15 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00162 상세
ETN00207 조공 1403-10-17 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00076 상세
ETN00327 조공 1405-12-26 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00145 상세
ETN00463 조공 1407-10-20 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00233 상세
ETN00492 조공 1408-01-26 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00251 상세
ETN00570 조공 1408-12-28 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00293 상세
ETN00578 조공 1409-01-22 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00297 상세
ETN00605 조공 1409-04-11 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00305 상세
ETN00777 조공 1411-05-08 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00382 상세
ETN00888 조공 1412-01-28 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00428 상세
ETN01062 조공 1414-11-24 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00520 상세
ETN01066 조공 1415-01-04 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00530 상세
ETN01273 조공 1421-01-19 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00685 상세
ETN01284 조공 1421-04-22 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00694 상세
ETN01335 조공 1423-12-27 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00743 상세
ETN01343 조공 1424-01-21 GPS0012 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00750 상세
ETN01785 조공 1425-03-16 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00811 상세
ETN01920 조공 1425-12-29 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00864 상세
ETN01958 조공 1426-03-03 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00883 상세
ETN02200 조공 1426-12-30 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00954 상세
ETN02231 조공 1427-02-04 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00964 상세
ETN02249 조공 1427-03-07 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00969 상세
ETN02379 조공 1428-04-27 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01048 상세
ETN02504 조공 1429-02-13 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01109 상세
ETN02652 조공 1430-02-07 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01176 상세
ETN02674 조공 1430-03-25 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01183 상세
ETN02914 조공 1431-02-04 GPS0012 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01246 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00038 회사 1383-01-03 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00024 상세
ETN00101 회사 1403-01-05 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00055 상세
ETN00130 회사 1406-01-28 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00149 상세
ETN00144 회사 1406-06-15 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00162 상세
ETN00208 회사 1403-10-17 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00076 상세
ETN00465 회사 1407-10-20 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00233 상세
ETN00493 회사 1408-01-26 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00251 상세
ETN00575 회사 1408-12-28 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00293 상세
ETN00579 회사 1409-01-22 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00297 상세
ETN00612 회사 1409-04-11 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00305 상세
ETN00778 회사 1411-05-08 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00382 상세
ETN00889 회사 1412-01-28 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00428 상세
ETN01063 회사 1414-11-24 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00520 상세
ETN01067 회사 1415-01-04 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00530 상세
ETN01274 회사 1421-01-19 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00685 상세
ETN01286 회사 1421-04-22 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00694 상세
ETN01345 회사 1424-01-21 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00750 상세
ETN01347 회사 1424-01-21 GPS0001 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00750 상세
ETN01786 회사 1425-03-16 GPS0011 GPS0012 GR0013 GR0032 MS00811 상세