ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0038
국문명칭
복여위
한자명칭
福餘衛
기타명칭
위도
47.359
경도
123.9407
비고
명나라 요동북부 여진위 중 일부
집단 그룹명칭
여진
집단 그룹ID
GR0030
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00123 조공 1405-10-17 GPS0038 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00139 상세
ETN00383 조공 1406-11-18 GPS0038 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00184 상세
ETN01000 조공 1413-09-18 GPS0038 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00485 상세
ETN01136 조공 1417-05-05 GPS0038 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00589 상세
ETN01743 조공 1425-01-20 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00799 상세
ETN01755 회사 1425-01-28 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00802 상세
ETN01856 조공 1425-07-20 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00833 상세
ETN01867 조공 1425-07-01 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00837 상세
ETN01947 조공 1426-01-24 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00875 상세
ETN01956 조공 1426-02-12 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00881 상세
ETN01971 조공 1426-04-01 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00890 상세
ETN02289 조공 1427-07-19 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00990 상세
ETN02292 조공 1427-08-03 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00991 상세
ETN02316 조공 1427-10-20 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01004 상세
ETN02896 조공 1430-12-28 GPS0038 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01235 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00126 회사 1405-10-17 GPS0001 GPS0038 GR0013 GR0030 MS00139 상세
ETN00384 회사 1406-11-18 GPS0001 GPS0038 GR0013 GR0030 MS00184 상세
ETN01003 회사 1413-09-18 GPS0001 GPS0038 GR0013 GR0030 MS00485 상세
ETN01137 회사 1417-05-05 GPS0001 GPS0038 GR0013 GR0030 MS00589 상세
ETN01745 회사 1425-01-20 GPS0011 GPS0038 GR0013 GR0030 MS00799 상세
ETN01756 회사 1425-01-28 GPS0011 GPS0038 GR0013 GR0030 MS00802 상세
ETN02391 회사 1428-01-16 GPS0011 GPS0038 GR0013 GR0030 MS01054 상세