ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0046
국문명칭
민주위
한자명칭
岷州衛
기타명칭
위도
34.4374
경도
104.0381
비고
중국 섬서 민현
집단 그룹명칭
이민족
집단 그룹ID
GR0032
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00202 조공 1403-10-06 GPS0046 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00071 상세
ETN01337 조공 1424-01-12 GPS0046 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00747 상세
ETN01355 조공 1424-02-05 GPS0046 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00755 상세
ETN01586 조공 1423-12-19 GPS0046 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00740 상세
ETN01602 조공 1424-01-14 GPS0046 GPS0001 GR0032 GR0013 MS00748 상세
ETN02178 조공 1426-11-28 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00942 상세
ETN02180 조공 1426-12-04 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00943 상세
ETN02187 조공 1426-12-22 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00949 상세
ETN02223 조공 1427-02-02 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00962 상세
ETN02244 조공 1427-02-12 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS00967 상세
ETN02325 조공 1427-11-14 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01011 상세
ETN02332 조공 1427-11-28 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01017 상세
ETN02584 조공 1429-12-06 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01151 상세
ETN02586 조공 1429-12-15 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01153 상세
ETN02601 조공 1429-12-22 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01158 상세
ETN02649 조공 1430-02-06 GPS0046 GPS0011 GR0032 GR0013 MS01175 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN01339 회사 1424-01-12 GPS0001 GPS0046 GR0013 GR0032 MS00747 상세
ETN01356 회사 1424-02-05 GPS0001 GPS0046 GR0013 GR0032 MS00755 상세
ETN01587 회사 1423-12-19 GPS0001 GPS0046 GR0013 GR0032 MS00740 상세
ETN01605 회사 1424-01-14 GPS0001 GPS0046 GR0013 GR0032 MS00748 상세