ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0081
국문명칭
건주위
한자명칭
建州衛
기타명칭
위도
41.523604
경도
126.228973
비고
여진부족 대표지명 위치비정 불가능일 경우
집단 그룹명칭
여진
집단 그룹ID
GR0030
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00443 조공 1407-08-20 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00222 상세
ETN00494 조공 1408-01-28 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00252 상세
ETN00503 조공 1408-02-26 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00256 상세
ETN00505 조공 1408-02-15 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00255 상세
ETN00657 조공 1409-07-07 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00321 상세
ETN00830 조공 1411-10-11 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00405 상세
ETN00838 조공 1411-10-27 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00409 상세
ETN00842 조공 1411-11-02 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00411 상세
ETN00844 조공 1411-11-04 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00412 상세
ETN00872 조공 1411-12-28 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00421 상세
ETN00915 조공 1412-04-20 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00437 상세
ETN00934 조공 1412-08-14 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00448 상세
ETN01004 조공 1413-10-28 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00487 상세
ETN01050 조공 1414-09-01 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00510 상세
ETN01102 조공 1415-11-14 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00555 상세
ETN01234 조공 1420-05-08 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00665 상세
ETN01303 조공 1421-10-04 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00699 상세
ETN01314 조공 1422-09-28 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00709 상세
ETN01317 조공 1422-11-03 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00711 상세
ETN01332 조공 1423-07-12 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00732 상세
ETN01409 조공 1415-09-11 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00553 상세
ETN01419 조공 1416-06-18 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00568 상세
ETN01457 조공 1417-12-21 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00610 상세
ETN01518 조공 1421-10-07 GPS0081 GPS0001 GR0030 GR0013 MS00700 상세
ETN01703 조공 1424-10-15 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00784 상세
ETN01711 조공 1424-10-26 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00788 상세
ETN01724 조공 1424-12-23 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00794 상세
ETN01740 조공 1425-01-05 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00797 상세
ETN01777 조공 1425-02-28 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00808 상세
ETN01850 조공 1425-07-05 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00830 상세
ETN01898 조공 1425-10-13 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00852 상세
ETN01911 조공 1425-12-10 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00859 상세
ETN01913 조공 1425-12-18 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00861 상세
ETN01923 조공 1425-12-29 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00864 상세
ETN01950 조공 1426-02-03 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00878 상세
ETN02133 조공 1426-09-09 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00918 상세
ETN02145 조공 1426-09-21 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00923 상세
ETN02151 조공 1426-10-07 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00927 상세
ETN02164 조공 1426-10-24 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00932 상세
ETN02165 조공 1426-10-24 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00932 상세
ETN02202 조공 1426-12-30 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS00954 상세
ETN02429 조공 1428-09-26 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01070 상세
ETN02489 조공 1428-12-28 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01102 상세
ETN02555 조공 1429-09-04 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01138 상세
ETN02909 조공 1431-01-16 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01243 상세
ETN02911 조공 1431-01-24 GPS0081 GPS0011 GR0030 GR0013 MS01244 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00444 회사 1407-08-20 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00222 상세
ETN00449 회사 1407-09-07 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00225 상세
ETN00495 회사 1408-01-28 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00252 상세
ETN00504 회사 1408-02-26 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00256 상세
ETN00507 회사 1408-02-15 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00255 상세
ETN00658 회사 1409-07-07 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00321 상세
ETN00831 회사 1411-10-11 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00405 상세
ETN00837 회사 1411-10-25 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00408 상세
ETN00839 회사 1411-10-27 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00409 상세
ETN00843 회사 1411-11-02 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00411 상세
ETN00845 회사 1411-11-04 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00412 상세
ETN00873 회사 1411-12-28 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00421 상세
ETN00917 회사 1412-04-20 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00437 상세
ETN00935 회사 1412-08-14 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00448 상세
ETN01005 회사 1413-10-28 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00487 상세
ETN01051 회사 1414-09-01 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00510 상세
ETN01103 회사 1415-11-14 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00555 상세
ETN01305 회사 1421-10-04 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00699 상세
ETN01333 회사 1423-07-12 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00732 상세
ETN01410 회사 1415-09-11 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00553 상세
ETN01420 회사 1416-06-18 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00568 상세
ETN01427 회사 1416-08-26 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00572 상세
ETN01458 회사 1417-12-21 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00610 상세
ETN01460 회사 1417-12-25 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00612 상세
ETN01519 회사 1421-10-07 GPS0001 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00700 상세
ETN01704 회사 1424-10-15 GPS0011 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00784 상세
ETN01712 회사 1424-10-26 GPS0011 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00788 상세
ETN01727 회사 1424-12-23 GPS0011 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00794 상세
ETN01741 회사 1425-01-05 GPS0011 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00797 상세
ETN01779 회사 1425-02-28 GPS0011 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00808 상세
ETN01851 회사 1425-07-05 GPS0011 GPS0081 GR0013 GR0030 MS00830 상세