ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0108
국문명칭
필력공와
한자명칭
必力工瓦
기타명칭
위도
29.83374
경도
91.73065
비고
필력공와(必力工瓦) 지역이다. 서번 또는 티벳지역 조공처이다.
집단 그룹명칭
서장티벳
집단 그룹ID
GR0022
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00684 조공 1409-12-14 GPS0108 GPS0001 GR0022 GR0013 MS00341 상세
ETN01180 조공 1418-03-07 GPS0108 GPS0001 GR0022 GR0013 MS00622 상세
ETN01444 조공 1417-02-01 GPS0108 GPS0001 GR0022 GR0013 MS00582 상세
ETN01628 조공 1424-03-22 GPS0108 GPS0001 GR0022 GR0013 MS00765 상세
ETN01751 조공 1425-01-23 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00801 상세
ETN01894 조공 1425-09-13 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00850 상세
ETN01924 조공 1425-12-29 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00864 상세
ETN01943 조공 1426-01-16 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00872 상세
ETN01972 조공 1426-04-01 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00890 상세
ETN01976 조공 1426-04-14 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00892 상세
ETN02141 조공 1426-09-17 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00922 상세
ETN02173 조공 1426-11-08 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00937 상세
ETN02182 조공 1426-12-06 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00944 상세
ETN02185 조공 1426-12-18 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00947 상세
ETN02195 조공 1426-12-27 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00951 상세
ETN02224 조공 1427-02-02 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS00962 상세
ETN02639 조공 1430-01-23 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS01172 상세
ETN02689 조공 1430-01-03 GPS0108 GPS0011 GR0022 GR0013 MS01189 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN00686 회사 1409-12-14 GPS0001 GPS0108 GR0013 GR0022 MS00341 상세
ETN01181 회사 1418-03-07 GPS0001 GPS0108 GR0013 GR0022 MS00622 상세
ETN01443 회사 1417-02-01 GPS0001 GPS0108 GR0013 GR0022 MS00582 상세
ETN01445 회사 1417-02-01 GPS0001 GPS0108 GR0013 GR0022 MS00582 상세
ETN01630 회사 1424-03-22 GPS0001 GPS0108 GR0013 GR0022 MS00765 상세
ETN01753 회사 1425-01-23 GPS0011 GPS0108 GR0013 GR0022 MS00801 상세