ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0227
국문명칭
동여진
한자명칭
東女眞
기타명칭
위도
41.387379
경도
128.174679
비고
중심지 위치 비정 어려움. 현재 북한 혜산시로 임시 비정.
집단 그룹명칭
여진
집단 그룹ID
GR0030
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN02017 조공 948-09-00 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00006 상세
ETN02033 조공 1011-05-02 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00021 상세
ETN02040 조공 1018-02-15 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00027 상세
ETN02044 조공 1018-03-11 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00029 상세
ETN02048 조공 1018-윤04-06 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00030 상세
ETN02050 조공 1018-05-17 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00031 상세
ETN02055 조공 1018-07-00 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00034 상세
ETN02057 조공 1018-12-03 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00035 상세
ETN02064 조공 1020-02-20 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00042 상세
ETN02066 조공 1020-04-28 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00044 상세
ETN02075 조공 1022-07-08 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00053 상세
ETN02078 조공 1022-12-24 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00056 상세
ETN02085 조공 1027-01-11 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00062 상세
ETN02087 조공 1028-07-00 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00064 상세
ETN02089 조공 1028-12-00 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00066 상세
ETN02092 조공 1030-01-04 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00069 상세
ETN02093 조공 1030-02-12 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00070 상세
ETN02094 조공 1030-04-06 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00071 상세
ETN02095 조공 1030-05-03 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00072 상세
ETN02098 조공 1030-12-00 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00075 상세
ETN02099 조공 1031-01-13 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00076 상세
ETN02101 조공 1031-06-19 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00078 상세
ETN02103 조공 1031-08-02 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00080 상세
ETN02104 조공 1031-09-11 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00081 상세
ETN02105 조공 1031-11-20 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00082 상세
ETN02106 조공 1032-06-13 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00083 상세
ETN02108 조공 1032-07-08 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00085 상세
ETN02112 조공 1033-01-14 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00089 상세
ETN02114 조공 1033-04-04 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00091 상세
ETN02115 조공 1033-07-29 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00092 상세
ETN02118 조공 1034-01-25 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00095 상세
ETN02119 조공 1034-02-01 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00096 상세
ETN02120 조공 1034-02-08 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00097 상세
ETN02121 조공 1034-03-18 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00098 상세
ETN02122 조공 1034-04-07 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00099 상세
ETN02123 조공 1034-05-01 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00100 상세
ETN02124 조공 1034-06-04 GPS0227 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00101 상세
ETN02745 조공 1034-11-04 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00103 상세
ETN02747 조공 1036-02-05 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00104 상세
ETN02748 조공 1036-02-20 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00105 상세
ETN02749 조공 1036-03-29 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00106 상세
ETN02751 조공 1036-09-02 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00108 상세
ETN02756 조공 1040-01-06 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00113 상세
ETN02758 조공 1040-01-25 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00115 상세
ETN02760 조공 1040-02-23 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00117 상세
ETN02761 조공 1040-03-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00118 상세
ETN02765 조공 1040-06-22 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00122 상세
ETN02766 조공 1040-08-11 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00123 상세
ETN02769 조공 1040-10-21 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00126 상세
ETN02773 조공 1040-12-17 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00128 상세
ETN02777 조공 1041-11-14 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00132 상세
ETN02778 조공 1041-12-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00133 상세
ETN02780 조공 1042-01-04 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00135 상세
ETN02781 조공 1042-01-24 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00136 상세
ETN02782 조공 1042-02-04 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00137 상세
ETN02785 조공 1042-08-09 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00140 상세
ETN02786 조공 1042-09-17 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00141 상세
ETN02788 조공 1042-11-28 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00143 상세
ETN02791 조공 1043-03-25 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00146 상세
ETN02792 조공 1043-10-08 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00147 상세
ETN02796 조공 1044-05-06 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00151 상세
ETN02797 조공 1044-08-14 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00152 상세
ETN02798 조공 1044-09-03 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00153 상세
ETN02799 조공 1044-09-05 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00154 상세
ETN02801 조공 1044-11-26 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00155 상세
ETN02802 조공 1045-01-20 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00156 상세
ETN02803 조공 1045-02-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00157 상세
ETN02804 조공 1045-04-13 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00158 상세
ETN02806 조공 1045-11-09 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00160 상세
ETN02807 조공 1047-03-12 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00161 상세
ETN02808 조공 1047-04-29 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00162 상세
ETN02809 조공 1047-06-17 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00163 상세
ETN02810 조공 1047-08-22 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00164 상세
ETN02812 조공 1047-10-04 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00166 상세
ETN02813 조공 1047-11-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00167 상세
ETN02814 조공 1048-01-06 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00168 상세
ETN02815 조공 1048-윤01-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00169 상세
ETN02816 조공 1048-윤01-11 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00170 상세
ETN02818 조공 1049-01-11 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00172 상세
ETN02822 조공 1049-03-22 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00176 상세
ETN02824 조공 1049-04-25 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00178 상세
ETN02827 조공 1050-03-19 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00181 상세
ETN02828 조공 1050-03-19 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00181 상세
ETN02829 조공 1050-07-23 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00182 상세
ETN02831 조공 1051-07-30 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00183 상세
ETN02832 조공 1051-08-27 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00184 상세
ETN02833 조공 1052-01-09 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00185 상세
ETN02835 조공 1052-01-27 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00186 상세
ETN02836 조공 1052-02-04 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00187 상세
ETN02837 조공 1052-05-11 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00188 상세
ETN02841 조공 1052-09-17 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00192 상세
ETN02842 조공 1053-02-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00193 상세
ETN02845 조공 1053-07-24 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00195 상세
ETN02846 조공 1054-01-07 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00196 상세
ETN02848 조공 1055-02-17 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00198 상세
ETN02850 조공 1055-07-16 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00200 상세
ETN02851 조공 1056-01-21 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00201 상세
ETN02854 조공 1056-11-16 GPS0227 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00204 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN02034 회사 1011-05-02 GPS0003 GPS0227 GR0037 GR0030 GS00021 상세
ETN02041 회사 1018-02-15 GPS0003 GPS0227 GR0037 GR0030 GS00027 상세
ETN02045 회사 1018-03-11 GPS0003 GPS0227 GR0037 GR0030 GS00029 상세
ETN02049 회사 1018-윤04-06 GPS0003 GPS0227 GR0037 GR0030 GS00030 상세
ETN02051 회사 1018-05-17 GPS0003 GPS0227 GR0037 GR0030 GS00031 상세
ETN02056 회사 1018-07-00 GPS0003 GPS0227 GR0037 GR0030 GS00034 상세
ETN02830 회사 1050-07-23 GPS0414 GPS0227 GR0002 GR0030 GS00182 상세