ETN Input Web

권한 상태: 비로그인 검색 전용
로그인 계정 만들기

장소 상세

엑셀 시트 한 행 기준으로 상세 정보를 정리했습니다.
◀ 이전 목록으로 다음 ▶ 네트워크 보기
장소ID
GPS0230
국문명칭
서여진
한자명칭
西女眞
기타명칭
위도
41.523604
경도
126.228973
비고
후기 건주위 지역으로 비정.
집단 그룹명칭
여진
집단 그룹ID
GR0030
name_en
is_active
True

발신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN02038 조공 1018-01-02 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00025 상세
ETN02039 조공 1018-02-05 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00026 상세
ETN02042 조공 1018-02-21 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00028 상세
ETN02046 조공 1018-03-11 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00029 상세
ETN02052 조공 1018-05-23 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00032 상세
ETN02054 조공 1018-06-07 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00033 상세
ETN02059 조공 1019-07-15 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00038 상세
ETN02063 조공 1020-01-19 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00041 상세
ETN02070 조공 1021-03-10 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00048 상세
ETN02073 조공 1022-02-01 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00051 상세
ETN02100 조공 1031-06-09 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00077 상세
ETN02107 조공 1032-07-06 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00084 상세
ETN02110 조공 1032-11-08 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00087 상세
ETN02113 조공 1033-02-06 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00090 상세
ETN02117 조공 1033-12-09 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00094 상세
ETN02125 조공 1034-07-03 GPS0230 GPS0003 GR0030 GR0037 GS00102 상세
ETN02746 조공 1034-11-04 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00103 상세
ETN02752 조공 1037-04-25 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00109 상세
ETN02759 조공 1040-01-29 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00116 상세
ETN02762 조공 1040-03-08 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00119 상세
ETN02763 조공 1040-03-20 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00120 상세
ETN02764 조공 1040-04-30 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00121 상세
ETN02767 조공 1040-09-03 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00124 상세
ETN02768 조공 1040-10-03 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00125 상세
ETN02770 조공 1040-10-21 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00126 상세
ETN02774 조공 1041-01-07 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00129 상세
ETN02775 조공 1041-02-23 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00130 상세
ETN02783 조공 1042-02-22 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00138 상세
ETN02784 조공 1042-03-13 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00139 상세
ETN02787 조공 1042-09-25 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00142 상세
ETN02789 조공 1043-01-15 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00144 상세
ETN02790 조공 1043-03-09 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00145 상세
ETN02800 조공 1044-09-05 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00154 상세
ETN02817 조공 1048-윤01-12 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00171 상세
ETN02823 조공 1049-04-03 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00177 상세
ETN02834 조공 1052-01-27 GPS0230 GPS0414 GR0030 GR0002 GS00186 상세

수신 지역으로 연결된 사건

교류사건ID 교류유형 음력시간 발신지역ID 수신지역ID 발신집단ID 수신집단ID 관련기록ID 상세
ETN02043 회사 1018-02-21 GPS0003 GPS0230 GR0037 GR0030 GS00028 상세
ETN02047 회사 1018-03-11 GPS0003 GPS0230 GR0037 GR0030 GS00029 상세
ETN02053 회사 1018-05-23 GPS0003 GPS0230 GR0037 GR0030 GS00032 상세