교류물품개념정보
둘러보기로 이동
검색으로 이동
교류물품개념ID | 물품개념 한글 | 한자명칭 | 분류 | 개념별 물품교역 건수 | 물품별 수량 | 물품사전URL |
EGC00024 | 금룡강대쌍잔 | 金龍舡臺雙盞 | 기명류 | 1 | 0 | |
EGC00032 | 금은기 | 金銀器 | 기명류 | 42 | 0 | |
EGC00034 | 금은두등 | 金龍頭鐙 | 기명류 | 1 | 0 | |
EGC00051 | 대모도초 | 玳瑁刀鞘 | 무기류 | 1 | 0 | |
EGC00059 | 연화대쌍잔 | 蓮花臺雙盞 | 기명류 | 1 | 0 | |
EGC00064 | 말 | 馬_名馬_西馬_良馬_天馬 | 동물류 | 545 | 32055 | |
EGC00068 | 문기 | 文綺 | 직물류 | 91 | 2989 | |
EGC00072 | 방물 | 方物 | 물품총칭류 | 432 | 0 | |
EGC00095 | 세포문석 | 細布文席 | 자리류 | 1 | 0 | |
EGC00105 | 습의 | 襲衣 | 의복류 | 106 | 10 | |
EGC00123 | 육면호 | 六面壺 | 기명류 | 1 | 0 | |
EGC00129 | 은룡두등 | 銀龍頭鐙 | 기명류 | 1 | 0 | |
EGC00141 | 재 | 賫 | 물품총칭류 | 73 | 0 | |
EGC00165 | 초 | 鈔 | 화폐류 | 160 | 193475 | |
EGC00178 | 표피 | 豹皮 | 직물류 | 1 | 0 | |
EGC00179 | 필초 | 筆鞘 | 서책류 | 1 | 0 |
상세정보
교류물품정보에서 개별적으로 등록된 데이터를 하나의 종류로 묶은 것이다.
굳이 이같이 두 클래스로 나눈 까닭은 교류물품정보에서 언급한 것과 같이 물품교역 건수와 물품별 수량을 파악하기 위해서이다.
또한 물품의 건수 및 수량은 교역이벤트 자료와 연계하여 시기별 수량 변화도 분석할 수 있다.
그리고 한자 명칭을 보면 알 수 있겠지만 명실록에서는 여러가지 이체 한자로도 표기를 했다. 조공국이 조공을 하는 의미야 회사를 할 때에 여러가지 의미가 있어 이것도 포함시켜 보여주게 한 것이다.
대부분의 교류물품개념정보는 교류물품정보를 포함하고 있다. 예를 들어 EGC00064 '말'의 경우 545건의 교역물품정보를 개별적으로 포함하는 것이다.