Ontology: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
온톨로지란 사실 기반 데이터에서 시멘틱 데이터로 전환시키기 위해서 구조를 잡는 기준을 말한다. 그 기준은 이 시멘틱 데이터를 설계한 설계자의 주관이 들어간다. | |||
여기서 사용된 명실록 데이터는, 그 당시 시점 세계의 사람이 있는 그대로 문자로 기록한 것이며, 그것을 디지털 환경으로 고대로 옮겨온 것이다. | |||
여기서 설계자 본인은 이 디지털화 되어 사용 가능한 명실록 데이터 중에서 명나라와 교역한 이민족 및 국가들을 중심으로 교역데이터를 만들려고 했다. 그러므로 명실록 데이터 중에서 교역 데이터를 뽑고 그것을 각기 개별적 데이터가 아닌 서로 연결된 시멘틱 데이터를 만들기 위하여 아래와 같은 구조 설계 즉 온톨로지를 만들게 되었다. 그 결과가 아래와 같은 것이다. | |||
== 클래스 온톨로지 설계도 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan=" | | colspan="4" |Class 설계도 | ||
|- | |- | ||
| | |Class No | ||
|Class | |Class | ||
|설명 | |||
| | |||
|DB ID | |DB ID | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[기록정보]] | |[[기록정보]] | ||
|실제 역사 기록 | |||
|실제 역사 기록 | |[[MS00001]] | ||
|MS00001 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[교류이벤트정보]] | |[[교류이벤트정보]] | ||
|실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | |||
|실제 | |[[ETN00001]] | ||
|ETN00001 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[교류물품정보]] | |[[교류물품정보]] | ||
| | |교류 사건에서 거래된 물품들 | ||
|[[ETG00001]] | |||
|ETG00001 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[교류물품개념정보]] | |[[교류물품개념정보]] | ||
| | |교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | ||
|[[EGC0001]] | |||
|EGC0001 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[인물단체정보]] | |[[인물단체정보]] | ||
| | |교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | ||
|[[PGI00001]] | |||
|PGI00001 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[공간정보]] | |[[공간정보]] | ||
| | |교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | ||
| | |[[GPS0001]] | ||
| | |- | ||
|7 | |||
|[[개념|교류개념]] | |||
|교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | |||
|[[ETIC001]] | |||
|} | |} | ||
== 릴레이션 온톨로지 설계도 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="6" |Relation 설계도 | | colspan="6" |Relation 설계도 | ||
52번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|Relation | |Relation | ||
|Target | |Target | ||
| | |Prefix&Relation | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[ | |[[dcterms:]] | ||
| | |[[교류이벤트정보]] | ||
| | |[[references]] | ||
| | |[[기록정보]] | ||
| | |dcterms:references | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[ | |[[ekc:]] | ||
| | |[[교류이벤트정보]] | ||
| | |[[mentions]] | ||
| | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[ | |[[ekc:]] | ||
| | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |[[mentions]] | ||
| | |[[공간정보]] | ||
| | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[ | |[[ekc:]] | ||
| | |[[교류이벤트정보]] | ||
| | |[[mentions]] | ||
| | |[[인물단체정보]] | ||
| | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[ | |[[ekc:]] | ||
| | |[[교류이벤트정보]] | ||
| | |mentions | ||
| | |[[교류물품정보]] | ||
| | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[ | |[[dcterms:]] | ||
| | |[[교류물품개념정보]] | ||
| | |[[hasPart]] | ||
| | |[[교류물품정보]] | ||
| | |dcterms:hasPart | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[ | |[[etn:]] | ||
| | |[[인물단체정보]] | ||
| | |[[Etn:|isCrownedIn]] | ||
| | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isCrownedIn | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[ | |[[etn:]] | ||
| | |[[인물단체정보]] | ||
| | |[[Etn:|isBornIn]] | ||
| | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isBornIn | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[ | |[[etn:]] | ||
| | |[[인물단체정보]] | ||
| | |[[Etn:|isAppointedTo]] | ||
| | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isAppointedTo | ||
|- | |||
|10 | |||
|[[etn:]] | |||
|[[인물단체정보]] | |||
|[[Etn:|isCarrying]] | |||
|[[교류물품정보]] | |||
|etn:isCarrying | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[etn:]] | |||
|[[교류물품정보]] | |||
|[[Etn:|BestowedTo]] | |||
|[[인물단체정보]] | |||
|etn:BestowedTo | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[etn:]] | |||
|[[공간정보]] | |||
|[[Etn:|isLocatedIn]] | |||
|[[개념|교류개념]] | |||
|etn:isLocatedIn | |||
|} | |} | ||
[[분류:박사논문]] | [[분류:박사논문]] | ||
[[분류:온톨로지]] |
2024년 7월 18일 (목) 09:15 기준 최신판
온톨로지란 사실 기반 데이터에서 시멘틱 데이터로 전환시키기 위해서 구조를 잡는 기준을 말한다. 그 기준은 이 시멘틱 데이터를 설계한 설계자의 주관이 들어간다.
여기서 사용된 명실록 데이터는, 그 당시 시점 세계의 사람이 있는 그대로 문자로 기록한 것이며, 그것을 디지털 환경으로 고대로 옮겨온 것이다.
여기서 설계자 본인은 이 디지털화 되어 사용 가능한 명실록 데이터 중에서 명나라와 교역한 이민족 및 국가들을 중심으로 교역데이터를 만들려고 했다. 그러므로 명실록 데이터 중에서 교역 데이터를 뽑고 그것을 각기 개별적 데이터가 아닌 서로 연결된 시멘틱 데이터를 만들기 위하여 아래와 같은 구조 설계 즉 온톨로지를 만들게 되었다. 그 결과가 아래와 같은 것이다.
클래스 온톨로지 설계도
Class 설계도 | |||
Class No | Class | 설명 | DB ID |
1 | 기록정보 | 실제 역사 기록 | MS00001 |
2 | 교류이벤트정보 | 실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | ETN00001 |
3 | 교류물품정보 | 교류 사건에서 거래된 물품들 | ETG00001 |
4 | 교류물품개념정보 | 교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | EGC0001 |
5 | 인물단체정보 | 교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | PGI00001 |
6 | 공간정보 | 교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | GPS0001 |
7 | 교류개념 | 교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | ETIC001 |
릴레이션 온톨로지 설계도
Relation 설계도 | |||||
Relation NO | Prefix | Source | Relation | Target | Prefix&Relation |
1 | dcterms: | 교류이벤트정보 | references | 기록정보 | dcterms:references |
2 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 교류개념 | ekc:mentions |
3 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 공간정보 | ekc:mentions |
4 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 인물단체정보 | ekc:mentions |
5 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 교류물품정보 | ekc:mentions |
6 | dcterms: | 교류물품개념정보 | hasPart | 교류물품정보 | dcterms:hasPart |
7 | etn: | 인물단체정보 | isCrownedIn | 교류개념 | etn:isCrownedIn |
8 | etn: | 인물단체정보 | isBornIn | 교류개념 | etn:isBornIn |
9 | etn: | 인물단체정보 | isAppointedTo | 교류개념 | etn:isAppointedTo |
10 | etn: | 인물단체정보 | isCarrying | 교류물품정보 | etn:isCarrying |
11 | etn: | 교류물품정보 | BestowedTo | 인물단체정보 | etn:BestowedTo |
12 | etn: | 공간정보 | isLocatedIn | 교류개념 | etn:isLocatedIn |