ETN2024: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
온톨로지 설계도 정리된 엑셀시트 | 온톨로지 설계도 정리된 엑셀시트 | ||
{| class="wikitable | |||
| colspan=" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" |Class 설계도 | |||
|- | |- | ||
|Class No | |Class No | ||
| | |Class | ||
|설명 | |설명 | ||
|DB ID | |DB ID | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|기록정보 | |[[기록정보]] | ||
|실제 역사 기록 | |실제 역사 기록 | ||
|MS00001 | |MS00001 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | |실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | ||
|ETN00001 | |ETN00001 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|교류 사건에서 거래된 물품들 | |교류 사건에서 거래된 물품들 | ||
|ETG00001 | |ETG00001 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|교류물품개념정보 | |[[교류물품개념정보]] | ||
|교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | |교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | ||
|EGC0001 | |EGC0001 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | |교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | ||
|PGI00001 | |PGI00001 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|공간정보 | |[[공간정보]] | ||
|교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | |교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | ||
|GPS0001 | |GPS0001 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | |||
|ETIC001 | |||
| | |||
|교류 사건에서 언급된 개념 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable sortable" | ||
| colspan="6" |Relation 설계도 | | colspan="6" |Relation 설계도 | ||
|- | |- | ||
86번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|dcterms: | |[https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ dcterms:] | ||
| | |[[교류이벤트정보]] | ||
|references | |[[references]] | ||
| | |[[기록정보]] | ||
|dcterms:references | |dcterms:references | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |[[mentions]] | ||
|개념 | |[[개념]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |[[mentions]] | ||
|공간정보 | |[[공간정보]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |[[mentions]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |[[mentions]] | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|dcterms: | |[https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ dcterms:] | ||
|교류물품개념정보 | |[[교류물품개념정보]] | ||
|hasPart | |[[hasPart]] | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|dcterms:hasPart | |dcterms:hasPart | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isCrownedIn | |[[Etn:|isCrownedIn]] | ||
|개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isCrownedIn | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isBornIn | |[[Etn:|isBornIn]] | ||
|개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isBornIn | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isAppointedTo | |[[Etn:|isAppointedTo]] | ||
|개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isAppointedTo | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isCarrying | |[[Etn:|isCarrying]] | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
| | |etn:isCarrying | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |[[etn:]] | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|BestowedTo | |[[Etn:|BestowedTo]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
| | |etn:BestowedTo | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |[[etn:]] | ||
|공간정보 | |[[공간정보]] | ||
|isLocatedIn | |[[Etn:|isLocatedIn]] | ||
|개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
| | |etn:isLocatedIn | ||
|} | |} | ||
== 상세설명 == | |||
온톨로지 전반적인 설계를 위해서 만들어진 것으로 클래스의 기본적인 구조와 Relation(ObjectProperty)를 설명하는 곳이다. | |||
여기에 나열된 데이터는 예시를 보여주기 위한 데이터이며 전체 데이터는 [https://neccrow.synology.me:5001/d/s/x0Nh9cdZzxwQJ9rOuy7vMyl8KwbWZbQa/62vK4Csds8x46r1J2L28p3n7paPKhqbz-Wb_A_tTAFws ETN Trade Network DB] 를 클릭하시면 된다. | |||
전체내용중 이번 온톨로지 설계 관련 데이터는 [https://neccrow.synology.me:5001/d/s/yCrvU2AI6sxcWeWpW5anzvwUSsGwH8CR/GcdRck3AhDZUPvDI1EjMaLnk110rqa5c-3rlgI06PUws ETN Presentation Data 2024] 를 보면 된다. | |||
이 온톨로지는 명실록 사료 중에서 중국 왕조인 명나라와 관련하여, 조공책봉 체제 안에서 공무역이 어떻게 이루어졌는지를 알아보는 것이다. | |||
거기에서 더 나아가 그 내용을 교역내역 중심으로 스토리텔링까지 가능하게 하는 것이다. | |||
== SemanticData Network Graph Visualization == | |||
DB에 업로드된 데이터를 네트워크 시각화한 것 | |||
{{SemanticGraph | db=Class2024 | project=ETN2024PR | key=ETN00162 }} | |||
[[분류:박사논문]] | [[분류:박사논문]] | ||
[[분류:ETN2024]] | [[분류:ETN2024]] |
2024년 7월 5일 (금) 07:52 기준 최신판
온톨로지 설계도 정리된 엑셀시트
Class 설계도 | |||
Class No | Class | 설명 | DB ID |
1 | 기록정보 | 실제 역사 기록 | MS00001 |
2 | 교류이벤트정보 | 실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | ETN00001 |
3 | 교류물품정보 | 교류 사건에서 거래된 물품들 | ETG00001 |
4 | 교류물품개념정보 | 교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | EGC0001 |
5 | 인물단체정보 | 교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | PGI00001 |
6 | 공간정보 | 교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | GPS0001 |
7 | 교류개념 | 교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | ETIC001 |
Relation 설계도 | |||||
Relation NO | Prefix | Source | Relation | Target | Prefix&Relation |
1 | dcterms: | 교류이벤트정보 | references | 기록정보 | dcterms:references |
2 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 개념 | ekc:mentions |
3 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 공간정보 | ekc:mentions |
4 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 인물단체정보 | ekc:mentions |
5 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 교류물품정보 | ekc:mentions |
6 | dcterms: | 교류물품개념정보 | hasPart | 교류물품정보 | dcterms:hasPart |
7 | etn: | 인물단체정보 | isCrownedIn | 교류개념 | etn:isCrownedIn |
8 | etn: | 인물단체정보 | isBornIn | 교류개념 | etn:isBornIn |
9 | etn: | 인물단체정보 | isAppointedTo | 교류개념 | etn:isAppointedTo |
10 | etn: | 인물단체정보 | isCarrying | 교류물품정보 | etn:isCarrying |
11 | etn: | 교류물품정보 | BestowedTo | 인물단체정보 | etn:BestowedTo |
12 | etn: | 공간정보 | isLocatedIn | 교류개념 | etn:isLocatedIn |
상세설명
온톨로지 전반적인 설계를 위해서 만들어진 것으로 클래스의 기본적인 구조와 Relation(ObjectProperty)를 설명하는 곳이다.
여기에 나열된 데이터는 예시를 보여주기 위한 데이터이며 전체 데이터는 ETN Trade Network DB 를 클릭하시면 된다.
전체내용중 이번 온톨로지 설계 관련 데이터는 ETN Presentation Data 2024 를 보면 된다.
이 온톨로지는 명실록 사료 중에서 중국 왕조인 명나라와 관련하여, 조공책봉 체제 안에서 공무역이 어떻게 이루어졌는지를 알아보는 것이다.
거기에서 더 나아가 그 내용을 교역내역 중심으로 스토리텔링까지 가능하게 하는 것이다.
SemanticData Network Graph Visualization
DB에 업로드된 데이터를 네트워크 시각화한 것