Ontology: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
|||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|기록정보 | |[[기록정보]] | ||
|실제 역사 기록 | |실제 역사 기록 | ||
|[[MS00001]] | |[[MS00001]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | |실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | ||
|[[ETN00001]] | |[[ETN00001]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|교류 사건에서 거래된 물품들 | |교류 사건에서 거래된 물품들 | ||
|[[ETG00001]] | |[[ETG00001]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|교류물품개념정보 | |[[교류물품개념정보]] | ||
|교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | |교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | ||
|[[EGC0001]] | |[[EGC0001]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | |교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | ||
|[[PGI00001]] | |[[PGI00001]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|공간정보 | |[[공간정보]] | ||
|교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | |교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | ||
|[[GPS0001]] | |[[GPS0001]] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|교류개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | |교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | ||
|[[ETIC001]] | |[[ETIC001]] | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|dcterms: | |[https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ dcterms:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|references | |references | ||
|기록정보 | |[[기록정보]] | ||
|dcterms:references | |dcterms:references | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |mentions | ||
|개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |mentions | ||
|공간정보 | |[[공간정보]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |mentions | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|ekc: | |[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/EKC_Data_Model-Draft_1.1#Encyclopedic_Archives_of_Korean_Culture_Data_Model_Draft_1.1 ekc:] | ||
|교류이벤트정보 | |[[교류이벤트정보]] | ||
|mentions | |mentions | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|ekc:mentions | |ekc:mentions | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|dcterms: | |[https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ dcterms:] | ||
|교류물품개념정보 | |[[교류물품개념정보]] | ||
|hasPart | |hasPart | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|dcterms:hasPart | |dcterms:hasPart | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|etn: | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isCrownedIn | |isCrownedIn | ||
|교류개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|etn:isCrownedIn | |etn:isCrownedIn | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|etn: | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isBornIn | |isBornIn | ||
|교류개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|etn:isBornIn | |etn:isBornIn | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|etn: | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isAppointedTo | |isAppointedTo | ||
|교류개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|etn:isAppointedTo | |etn:isAppointedTo | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|etn: | |[[etn:]] | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|isCarrying | |isCarrying | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|etn:isCarrying | |etn:isCarrying | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|etn: | |[[etn:]] | ||
|교류물품정보 | |[[교류물품정보]] | ||
|BestowedTo | |BestowedTo | ||
|인물단체정보 | |[[인물단체정보]] | ||
|etn:BestowedTo | |etn:BestowedTo | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|etn: | |[[etn:]] | ||
|공간정보 | |[[공간정보]] | ||
|isLocatedIn | |isLocatedIn | ||
|교류개념 | |[[개념|교류개념]] | ||
|etn:isLocatedIn | |etn:isLocatedIn | ||
|} | |} | ||
[[분류:박사논문]] | [[분류:박사논문]] | ||
[[분류:온톨로지]] | [[분류:온톨로지]] |
2024년 7월 17일 (수) 06:42 판
온톨로지란 사실 기반 데이터에서 시멘틱 데이터로 전환시키기 위해서 구조를 잡는 기준을 말한다. 그 기준은 이 시멘틱 데이터를 설계한 설계자의 주관이 들어간다.
여기서 사용된 명실록 데이터는, 그 당시 시점 세계의 사람이 있는 그대로 문자로 기록한 것이며, 그것을 디지털 환경으로 고대로 옮겨온 것이다.
여기서 설계자 본인은 이 디지털화 되어 사용 가능한 명실록 데이터 중에서 명나라와 교역한 이민족 및 국가들을 중심으로 교역데이터를 만들려고 했다. 그러므로 명실록 데이터 중에서 교역 데이터를 뽑고 그것을 각기 개별적 데이터가 아닌 서로 연결된 시멘틱 데이터를 만들기 위하여 아래와 같은 구조 설계 즉 온톨로지를 만들게 되었다. 그 결과가 아래와 같은 것이다.
클래스 온톨로지 설계도
Class 설계도 | |||
Class No | Class | 설명 | DB ID |
1 | 기록정보 | 실제 역사 기록 | MS00001 |
2 | 교류이벤트정보 | 실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | ETN00001 |
3 | 교류물품정보 | 교류 사건에서 거래된 물품들 | ETG00001 |
4 | 교류물품개념정보 | 교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | EGC0001 |
5 | 인물단체정보 | 교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | PGI00001 |
6 | 공간정보 | 교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | GPS0001 |
7 | 교류개념 | 교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | ETIC001 |
릴레이션 온톨로지 설계도
Relation 설계도 | |||||
Relation NO | Prefix | Source | Relation | Target | Prefix&Relation |
1 | dcterms: | 교류이벤트정보 | references | 기록정보 | dcterms:references |
2 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 교류개념 | ekc:mentions |
3 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 공간정보 | ekc:mentions |
4 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 인물단체정보 | ekc:mentions |
5 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 교류물품정보 | ekc:mentions |
6 | dcterms: | 교류물품개념정보 | hasPart | 교류물품정보 | dcterms:hasPart |
7 | etn: | 인물단체정보 | isCrownedIn | 교류개념 | etn:isCrownedIn |
8 | etn: | 인물단체정보 | isBornIn | 교류개념 | etn:isBornIn |
9 | etn: | 인물단체정보 | isAppointedTo | 교류개념 | etn:isAppointedTo |
10 | etn: | 인물단체정보 | isCarrying | 교류물품정보 | etn:isCarrying |
11 | etn: | 교류물품정보 | BestowedTo | 인물단체정보 | etn:BestowedTo |
12 | etn: | 공간정보 | isLocatedIn | 교류개념 | etn:isLocatedIn |