ETN2024: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|[https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ dcterms:] | |[https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ dcterms:] | ||
|[[교류이벤트정보]] | |||
|[[references]] | |||
|[[기록정보]] | |[[기록정보]] | ||
|dcterms:references | |dcterms:references | ||
|- | |- |
2024년 5월 2일 (목) 03:18 판
온톨로지 설계도 정리된 엑셀시트
Class 설계도 | |||
Class No | Class | 설명 | DB ID |
1 | 기록정보 | 실제 역사 기록 | MS00001 |
2 | 교류이벤트정보 | 실제 교류가 일어난 사건에 대한 내용 | ETN00001 |
3 | 교류물품정보 | 교류 사건에서 거래된 물품들 | ETG00001 |
4 | 교류물품개념정보 | 교류 물품들의 개별 물품이 아닌 종류로 묶인것 | EGC0001 |
5 | 인물단체정보 | 교류 사건에서 언급된 인물 및 단체 | PGI00001 |
6 | 공간정보 | 교류 사건에서 물품이 발신된 장소와 수신한 장소 | GPS0001 |
7 | 개념 | 교류 사건에서 언급된 개념 용어를 모두 묶은 것이다. | 미정 |
Relation 설계도 | |||||
Relation NO | Prefix | Source | Relation | Target | Prefix&Relation |
1 | dcterms: | 교류이벤트정보 | references | 기록정보 | dcterms:references |
2 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 개념 | ekc:mentions |
3 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 공간정보 | ekc:mentions |
4 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 인물단체정보 | ekc:mentions |
5 | ekc: | 교류이벤트정보 | mentions | 교류물품정보 | ekc:mentions |
6 | dcterms: | 교류물품개념정보 | hasPart | 교류물품정보 | dcterms:hasPart |
7 | etn: | 인물단체정보 | isCrownedIn | 개념 | etn:isCrownedIn |
8 | etn: | 인물단체정보 | isBornIn | 개념 | etn:isBornIn |
9 | etn: | 인물단체정보 | isAppointedTo | 개념 | etn:isAppointedTo |
10 | etn: | 인물단체정보 | isCarrying | 교류물품정보 | etn:isCarrying |
11 | etn: | 교류물품정보 | BestowedTo | 인물단체정보 | etn:BestowedTo |
12 | etn: | 공간정보 | isLocatedIn | 개념 | etn:isLocatedIn |
상세설명
온톨로지 전반적인 설계를 위해서 만들어진 곳으로 클래스의 기본적인 구조 사이트와 Relation(ObjectProperty)를 설명하는 것이다.
여기에 나열된 데이터는 예시를 보여주기 위한 데이터이며 전체 데이터는 ETN Trade Network DB 여기를 클릭하시면 된다.